(复旦大学相关专业)
一、常规专业
学校序号 | 专业名称 | 主考学校 | 专业代码 | 专业分类 | 备注 |
37 | 行政管理学 | 复旦大学 | B030302 | 常规 | |
37 | 计算机信息管理 | 复旦大学 | B082208 | 常规 | |
37 | 护理学 | 复旦大学 | B100702 | 常规 | |
37 | 新闻学 | 复旦大学 | C050305 | 常规 |
二、停考过渡专业
学校序号 | 专业名称 | 主考学校 | 专业代码 | 专业分类 | 停考过渡期实施日期 | 备注 |
37 | 新闻学(基础科段) | 复旦大学 | C050308 | 停考过渡 | 2017.1.1--2019.12.31 | |
37 | 机关管理及办公自动化(专科) | 复旦大学 | A030307 | 停考过渡 | 2017.1.1--2019.12.31 | |
37 | 计算机网络(独立本科段) | 复旦大学 | B080709 | 停考过渡 | 2018.1.1--2020.12.31 | |
37 | 计算机软件(独立本科段) | 复旦大学 | B080711 | 停考过渡 | 2018.1.1--2020.12.31 | 37 |
37 | 计算机信息管理(专科) | 复旦大学 | A082207 | 停考过渡 | 2018.1.1--2020.12.31 | |
37 | 护理学(专科) | 复旦大学 | A100701 | 停考过渡 | 2018.1.1--2020.12.31 | |
37 | 行政管理(专科) | 复旦大学 | A030301 | 停考过渡 | 2018.1.1--2020.12.31 | |
47 | 行政管理(专科) | 上海开放大学 | A030301 | 停考过渡 | 2018.1.1--2020.12.31 | 复旦大学与上海开放大学联合主考专业。 |
上海市教育考试院提醒考生:新生报考应尽量选择优势或常规专业;在籍考生报考的专业如为预警专业或停考过渡专业,应及时转考优势专业或常规专业,或尽快完成该专业的所有课程考试。
—《上海市高等教育自学考试专业报考工作暂行办法》