序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 备 注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 序号3为公共外语课程,任选一门 |
00016 | 日语(二) | |||
4 | 02316 | 计算机应用技术 | 2 | |
02317 | 计算机应用技术(实践) | 3 | 实践性考核 | |
5 | 00504 | 艺术概论 | 4 | |
6 | 04503 | 动画概论 | 4 | |
7 | 04504 | 动画运动规律 | 5 | 实践性考核 |
8 | 04505 | 原画设计 | 4 | 实践性考核 |
9 | 04506 | 角色设计 | 5 | 实践性考核 |
10 | 04507 | 动画场景设计 | 5 | 实践性考核 |
11 | 07189 | 视听语言 | 6 | |
12 | 04508 | 动画设计稿 | 4 | |
13 | 04509 | 二维动画 | 2 | |
04510 | 二维动画(实践) | 2 | 实践性考核 | |
14 | 04511 | 三维动画 | 4 | |
04512 | 三维动画(实践) | 6 | 实践性考核 | |
15 | 04513 | 数字影视后期合成 | 2 | |
04514 | 数字影视后期合成(实践) | 2 | 实践性考核 | |
16 | 07999 | 毕业设计 | 不计学分 | |
合计 | 80 | 15门课程(不含毕业设计) | ||
免考公共外语的加考课程 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 备 注 |
1 | 05710 | 多媒体技术应用 | 3 | |
05711 | 多媒体技术应用(实践) | 3 | 实践性考核 | |
2 | 04744 | 网页动画设计 | 4 | 实践性考核 |
3 | 04743 | 剪辑学 | 4 | |
分类加考课程 |
||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 备 注 |
1 | 03425 | 音乐欣赏 | 3 | |
2 | 07876 | 美术基础(素描、水粉、水彩) | 8 | 实践性考核 |