序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 备 注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 01575 | 图形设计 | 5 | 技能70%,文字30% |
5 | 05546 | 系列书籍装帧设计 | 5 | 上机考核,技能70%,文字30% |
6 | 04026 | 设计美学 | 3 | |
7 | 05424 | 现代设计史 | 3 | |
8 | 04462 | 设计心理学 | 6 | |
9 | 01576 | 设计表达 | 5 | 技能70%,文字30% |
10 | 00853 | 广告学(二) | 4 | |
11 | 01040 | 网页设计(实践) | 6 | 序号11-15为上机考核,技能70%,文字30% |
12 | 00711 | 展示设计 | 4 | |
13 | 01577 | 产品包装设计(实践) | 5 | |
14 | 01578 | 电脑动画设计(实践) | 5 | |
15 | 01579 | 产品设计(实践) | 5 | |
16 | 07999 | 毕业设计 | 不计学分 | |
合计 | 76 | 15门课程(不含毕业设计) | ||
可免考英语(二)考生的加考课程 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 备 注 |
1 | 07202 | 广告摄影 | 2 | |
07203 | 广告摄影(实践) | 4 | 技能考核 | |
2 | 01580 | 文字创意设计 | 5 | 技能考核 |
3 | 01581 | Flash动画设计(实践) | 5 | 上机考核,技能70%,文字30% |
非艺术类专业专科及以上毕业生加考的课程 |
||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 备 注 |
1 | 00599 | 素描(三) | 3 | 技能考核 |
2 | 00674 | 色彩 | 3 | 技能考核 |