本专业由上海工程技术大学主考,属系统合作开考专业。
本专业为专科和独立本科段两个学历层次。
独立本科段基本要求:系统掌握管理、经济、法律等相关知识和能力,掌握现代物流管理理论与技术,熟悉国内外生产、流通活动中的物流业务。
说 明:
1、凡国家承认学历的各类高校(含自考)管理类专业专科及以上毕业生可直接报考本专业,其他专业专科及以上毕业生报考本专业需加考物流基础(05363)。
2、课程代码后标有“*”的课程属“中国物流职业任职资格证书”课程的考试。
3、已通过高教自考财务管理学课程的,可免考物流企业财务管理。
4、已通过“英国皇家物流与运输协会”(简称ILT)证书考试之后再获得“中国物流职业经理资格证书”(简称CPLM)中级证书的,可免考物流企业管理和库存管理(二)两门课程。
上海市高等教育自学考试委员会关于本市高等教育自学考试旅游管理等6个经济管理类专业调整考试课程设置的通知(2016年1月1日起)
物流证书课程考试和申领证书暂行办法
关于停考中国物流职业经理资格证书考试的通知
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 学分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 公共基础课(必修) |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 政治经济学(财经类) | 6 | |
4 | 00015 | 英语(二) | 英语(二)自学教程 | 14 | |
5 | 05373 | 物流企业管理 | 物流企业管理 | 5 | 中/高级证书课程(专业课程) |
6 | 05375* | 物流案例与实践(二) | 物流案例与实践(一)(二) | 4 | 中级证书课程(专业课程) |
7 | 05376* | 库存管理(二) | 库存管理(一)(二) | 5 | |
8 | 05377* | 采购与供应管理(二) | 采购与供应管理(一)(二) | 5 | |
9 | 05378* | 运输管理(二) | 运输管理(一)(二) | 5 | |
10 | 05379* | 仓储管理(二) | 仓储管理(一)(二) | 5 | |
11 | 05380* | 供应链管理 | 供应链管理 | 4 | 高级证书课程(专业课程) |
12 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 经济法概论(财经类) | 4 |
选考学分不得低于11学分, 课程门数不少于2门课程 |
13 |
05374 |
物流企业财务管理 |
物流企业财务管理 |
5 |
|
14 | 00055 | 企业会计学 | 企业会计学 | 6 | |
15 | 05381 | 物流管理软件操作(实践) | 物流管理软件操作 | 4 | |
16 | 04184 | 线性代数(经管类) | 线性代数(经管类) | 4 | |
17 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
18 | 00098 | 国际市场营销学 | 国际市场营销学 | 5 | |
19 | 00147 | 人力资源管理(一) | 人力资源管理(一) | 6 | |
20 | 00151 | 企业经营战略 | 企业经营战略概论 | 6 | |
21 | 00152 | 组织行为学 | 组织行为学 | 4 | |
22 | 02628 | 管理经济学 | 管理经济学 | 5 | |
10294 | 毕业论文 | 不计学分 | |||
合计 | 70 | 13门课程及以上(不含毕业论文) |
4月9日(星期六) | 4月10日(星期日) | 4月16日(星期六) | 4月17日(星期日) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 |
*(03708)中国近现代史纲要 | *(03709)马克思主义基本原理概论 | *(00009)政治经济学(财) | *(00151)企业经营战略 | *(04184)线性代数(经管类) | *(02628)管理经济学 | *(00015)英语(二) | |
*(04183)概率论与数理统计(经管类) | *(00152)组织行为学 |
考试时间以下载座位号为准!