本专业由上海财经大学主考,面向社会开考。
本专业为独立本科段学历层次。
专业基本要求:系统掌握本专业的基础理论、基本知识和基本技能;熟悉我国有关法规、方针、政策;能独立分析和解决有关市场营销的实际问题。
说 明:
1、凡国家承认学历的各类高校(含自考)本科及以上毕业生、经济管理类专业专科毕业生可直接报考本专业,无需加考课程。
2、凡国家承认学历的各类高校(含自考)非经济管理类专业专科毕业生报考本专业,需加考市场调查与预测(00178)、谈判与推销技巧(00179)两门课程。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 学分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
2 | 00015 | 英语(二) | 英语(二)自学教程 | 14 | |
3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 线性代数(经管类) | 4 | |
5 |
00051 00052 |
管理系统中计算机应用 管理系统中计算机应用实践 |
管理系统中计算机应用 |
3 1 |
|
6 | 00055 | 企业会计学 | 企业会计学 | 6 | |
7 | 00098 | 国际市场营销学 | 国际市场营销学 | 5 | |
8 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
9 | 00150 | 金融理论与实务 | 金融理论与实务 | 6 | |
10 | 00183 | 消费经济学 | 消费经济学 | 4 | |
11 | 00184 | 市场营销策划 | 市场营销策划 | 5 | |
12 | 00185 | 商品流通概论 | 商品流通概论 | 5 | |
13 | 00186 | 国际商务谈判 | 国际商务谈判 | 5 | |
14 | 10211 | 市场营销毕业论文 | 不计学分 | ||
合计 | 75 | 14门课程【不含毕业论文】 |
2016年4月上海自学考试日程安排表
4月9日(星期六) |
4月10日 (星期日) |
4月16日 (星期六) |
4月17日 (星期日) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 |
*(03708)中国近现代史纲要 | *(03709)马克思主义基本原理概论 | *(04183)概率论与数理统计(经管类) | *(00051)管理系统中计算机应用 | *(00150)金融理论与实务 | *(00184)市场营销策划 | *(00183)消费经济学 | |
*(00185)商品流通概论 | *(04184)线性代数(经管类) | *(00015)英语(二) | |||||
*(00179)谈判与推销技巧(J) | *(00178)市场调查与预测(J) |
考试时间以下载座位号为准!