序号 | 课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 学分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 英语(二)自学教程 | 14 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 线性代数(经管类) | 4 | |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 管理系统中计算机应用 | 4 | 含上机考核(00052)1学分 |
7 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 政治经济学(财经类) | 6 | |
8 | 00139 | 西方经济学 | 西方经济学 | 6 | |
9 | 00140 | 国际经济学 | 国际经济学 | 6 | |
10 | 00141 | 发展经济学 | 发展经济学 | 6 | |
11 | 00142 | 计量经济学 | 经济计量学 | 6 | |
12 | 00143 | 经济思想史 | 经济思想史 | 5 | |
13 | 00138 | 中国近现代经济史 | 中国近现代经济史 | 4 | 选考课程,任选2门 |
14 | 04762 | 金融学概论 | 金融学导论 | 5 | |
15 | 09091 | 证券经济学 | 证券经济学 | 4 | |
16 | 10206 | 经济学毕业论文 |
不计学分,需答辨, 证券经济学可提供复印 |
||
17 | 00060 | 财政学 | 财政学 | 加考课程,见说明 | |
18 | 00104 | 证券投资分析 | 证券投资分析 | ||
19 | 09092 | 投资银行学 | 投资银行学 | ||
20 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 经济法概论(财经类) | ||
21 | 00048 | 财政与金融 | 财政与金融 | ||
合计 | 76及以上 | 至少14门课程(不含毕业论文) |
2016年4月上海自学考试日程安排表
4月9日(星期六) | 4月10日(星期日) | 4月16日(星期六) | 4月17日(星期日) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 |
*(03708)中国近现代史纲要 | *(03709)马克思主义基本原理概论 | (04762)金融学概论 | *(00009)政治经济学(财) | *(00051)管理系统中计算机应用 | *(00141)发展经济学 | *(00060)财政学 | |
*(04183)概率论与数理统计(经管类) | *(00139)西方经济学 | *(04184)线性代数(经管类) | *(00140)国际经济学 | ||||
*(00015)英语(二) |