本专业由上海工程技术大学主考,面向社会开考。
本专业为专科和独立本科段两个学历层次。
独立本科段基本要求:除达到专科基本要求外,还要求具备独立分析和解决有关实际问题的能力。
说 明:
凡国家承认学历的各类高校(含自考)本科及以上毕业生、管理类专业专科毕业生可直接报考本专业;其他专业专科毕业生报考本专业时,须加考企业管理概论(00144)一门课程。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 学分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 英语(二)自学教程 | 14 |
任选一门 |
4 | 00016 | 日语(二) |
新编日语(1) 新编日语(2) 新编日语(3) |
14 | |
5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
6 | 04184 | 线性代数(经管类) | 线性代数(经管类) | 4 | |
7 | 00152 | 组织行为学 | 组织行为学 | 4 | |
8 | 00151 | 企业经营战略 | 企业经营战略概论 | 6 | |
9 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 管理系统中计算机应用 | 4 | 含上机考核(00052)1学分 |
10 | 00054 | 管理学原理 | 管理学原理 | 6 | |
11 | 00150 | 金融理论与实务 | 金融理论与实务 | 6 | |
12 | 00067 | 财务管理学 | 财务管理学 | 6 | |
13 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
14 | 00153 | 质量管理(一) | 质量管理学 | 4 | |
15 | 00154 | 企业管理咨询 | 企业管理咨询 | 4 | |
16 | 10212 | 工商企业管理毕业论文 | 不计学分,需答辩 | ||
合计 | 75 | 14门课程(不含毕业论文) |
2017年10月上海自学考试日程安排表
10月14日(星期六) | 10月15日(星期日) | 10月21日(星期六) | 10月22日(星期日) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 |
*(03708)中国近现代史纲要 | *(03709)马克思主义基本原理概论 | *(04183)概率论与数理统计(经管类) | *(00015)英语(二) | *(00067)财务管理学 | *(00149)国际贸易理论与实务 | *(00154)企业管理咨询 | |
*(00051)管理系统中计算机应用 | (00016)日语(二) | *(04184)线性代数(经管类) |
2017年4月上海自学考试日程安排表
4月8日(星期六) | 4月9日(星期日) | 4月15日(星期六) | 4月16日(星期日) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 |
*(03708)中国近现代史纲要 | *(03709)马克思主义基本原理概论 | *(04183)概率论与数理统计(经管类) | *(00051)管理系统中计算机应用 | *(00054)管理学原理 | *(00153)质量管理(一) | *(00152)组织行为学 | |
*(00151)企业经营战略 | *(00150)金融理论与实务 | *(00015)英语(二) | |||||
*(04184)线性代数(经管类) |
考试时间以下载座位号为准!