本专业由上海工程技术大学主考。
凡国家承认的国民教育系列大学专科及以上学历者,均可报考本专业独立本科段。
凡在市场调研、产品销售、客户服务、市场管理等领域工作或希望从事相关工作的人员,均可自愿选择不同证书的考试。销售总监、销售经理、销售经理助理三种专业水平证书考试报名资格没有学历、专业等方面的限制,亦不需要逐级报考。
自2015年下半年起,销售管理专业(专科、独立本科段)将执行新的考试计划,考试计划中不再设置证书课程,点击此处查看相关通知:上海市高等教育自学考试委员会关于调整销售管理专业(专科、独立本科段)非学历证书课程设置的通知[沪自考委〔2015〕2号]
新计划表:
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 学分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1* | 03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2* | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3* | 00015 | 英语(二) | 英语(二)自学教程 | 14 | |
4* | 00043 | 经济法概论(财经类) | 经济法概论(财经类) | 4 | |
5* | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 管理系统中计算机应用 | 4 | 含上机考核(00052)1学分 |
6* | 10511 | 销售团队管理 |
销售团队建设与管理 大纲 |
6 | |
7* | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
8* | 00102 | 世界市场行情 | 世界市场行情 | 4 | |
9* | 00184 | 市场营销策划 | 市场营销策划 | 5 | |
10* | 00186 | 国际商务谈判 | 国际商务谈判 | 5 | |
11* | 03291 | 人际关系学 | 人际关系学 | 6 | |
12* | 00067 | 财务管理学 | 财务管理学 | 6 | |
13 | 00151 | 企业经营战略 | 企业经营战略管理 | 6 | |
合计 | 72学分 | 13门课程(不含毕业论文) | |||
1 | 00183 | 消费经济学 | 消费经济学 | 4 | 免考外语加考课程 |
2 | 00055 | 企业会计学 | 企业会计学 | 6 | |
3 | 00181 | 广告学(一) | 中国广告学 | 4 |
说明:1.课程设置中序号标“*”号的为全国统一命题课程,使用全国考委组编的课程考试大纲,参加全国统一命题考试。
2.序号8-13六门课程为新设置的课程。
老计划表:
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 学分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 英语(二)自学教程 | 14 | |
4 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 经济法概论[财经类] | 4 | |
5 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 含上机考核(00052)1学分 |
6 | 10500 | 市场调研与销售预测 | 市场调研与销售预测 | 4 |
销售经理证书课程 |
7 | 10501 | 销售渠道管理 | 销售渠道管理 | 4 | |
8 | 10516 | 销售客户管理 | 销售客户管理 | 2 | |
9 | 10517 | 销售客户管理(实践) | 2 | ||
10 | 10503 | 组织间销售 | 组织间销售 | 4 |
销售总监 |
11 | 10504 | 组织间销售(实践) | 2 | ||
12 | 10511 | 销售团队管理 |
销售团队建设与管理 大纲 |
6 | |
13 | 10505 | 销售风险管理 | 销售风险管理 | 4 |
销售总监 |
14 | 10506 | 销售风险管理(实践) | 2 | ||
15 | 10507 | 物流与供应链管理 | 物流与供应链管理 | 6 | |
16 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
17 | 10512 | 销售管理毕业论文 | 3 | ||
合计 | 70学分 | 13门课程(不含毕业论文) | |||
1 | 00183 | 消费经济学 | 消费经济学 | 4 | 免考外语加考课程 |
2 | 00055 | 企业会计学 | 企业会计学 | 6 | |
3 | 00181 | 广告学(一) | 中国广告学 | 4 |
备注:另有两三课程不计入学分的证书课程:一个是销售经理级别的(10502)企业销售管理案例研究报告(中级) 以及销售总监级别的(10508)企业销售管理案例研究报告(高级) 和(10509)企业销售管理案例研究报告答辩(高级)
2017年10月上海自学考试日程安排表
10月14日(星期六) | 10月15日(星期日) | 10月21日(星期六) | 10月22日(星期日) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 |
*(03708)中国近现代史纲要 | *(03709)马克思主义基本原理概论 | *(00015)英语(二) | *(00186)国际商务谈判 | *(00149)国际贸易理论与实务 | *(00055)企业会计学 | *(00043)经济法概论(财经类) | |
*(00051)管理系统中计算机应用 | *(03291)人际关系学 | *(00181)广告学(一) | |||||
*(00067)财务管理学 | *(00102)世界市场行情 |
2017年4月上海自学考试日程安排表
4月8日(星期六) | 4月9日(星期日) | 4月15日(星期六) | 4月16日(星期日) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 |
*(03708)中国近现代史纲要 | (03709)马克思主义基本原理概论 | *(00051)管理系统中计算机应用 | *(10511)销售团队管理 | *(00015)英语(二) | |||
*(00151)企业经营战略 | *(00184)市场营销策划 | *(00183)消费经济学 | |||||
考试时间以下载座位号为准!