一、学历层次和规格
投资理财专业(独立本科段)属于本科学历层次,在总体上与全日制普通高校同类专业的专升本水平相一致。根据本专业学历层次的要求,共设置14门课程(含实践性考核),各门课程考试采用学分计算,共计75学分。每门课考试合格后发给单科合格证书,并获得该课程的相应学分。
凡取得本专业考试计划所规定的14门课程单科合格证书,并通过相应的实践考核,完成毕业论文且答辩合格,学分累积达到75学分的考生,思想品德经鉴定符合要求,发给本科毕业证书。同时,其学业水平达到国家规定的学位标准,按照主考学校有关申请学士学位的规定,可向主考学校申请学士学位。
二、培养目标和基本要求
本专业培养系统掌握经济和金融基础理论,熟悉金融理财相关知识,具备金融理财产品营销、金融理财财务预算、金融理财规划、金融投资决策与综合解决方案设计等方面的基本技能,并具有相应的分析问题和解决问题的能力,能在各种类型的金融机构、金融监管部门、金融中介组织从事金融管理、金融实务等相关业务的应用型、复合型、创新型专门人才。
本专业培养理论基础扎实、实践应用能力较强,适应金融业特别是金融理财业发展需要并能胜任理论和实务部门工作的专业人才。本专业注重基础理论传授和实践能力培养,培养学生掌握本学科的基础知识和专门技能。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 学分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1* | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2* | 03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3* | 00015 | 英语(二) | 英语(二)自学教程 | 14 | |
4* | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
5* | 04184 | 线性代数(经管类) | 线性代数(经管类) | 4 | |
6* | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 管理系统中计算机应用 | 4 | 含上机考核(00052)1学分 |
7 | 04762 | 金融学概论 | 货币金融学 | 5 | 学位课程 |
8 | 05175 | 税收筹划 | 税务筹划 | 6 | |
9 | 07250 | 投资学原理 | 现代投资学原理 | 6 | |
10 | 08019 | 理财学 | 金融理财学 | 4 | 学位课程 |
11 | 08591 | 金融营销 | 金融营销学 | 5 | |
12 | 08592 | 房地产投资 | 房地产投资分析 | 5 | |
13 | 12326 | 金融理财分析技术与技巧 | 金融投资分析技术与技巧 | 5 | |
14 | 12327 | 金融理财规划 | 金融理财规划 | 6 | 学位课程 |
12328 | 毕业论文 | 不计学分,需答辩 | |||
合计 | 75 |
2017年10月上海自学考试日程安排表
10月14日(星期六) | 10月15日(星期日) | 10月21日(星期六) | 10月22日(星期日) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 |
*(03708)中国近现代史纲要 | *(03709)马克思主义基本原理概论 | *(04183)概率论与数理统计(经管类) | *(00015)英语(二) | (08591)金融营销 | (05175)税收筹划 | *(04184)线性代数(经管类) | (08592)房地产投资 |
*(00051)管理系统中计算机应用 | (12327)金融理财规划 |
2017年4月上海自学考试日程安排表
4月8日(星期六) | 4月9日(星期日) | 4月15日(星期六) | 4月16日(星期日) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 |
*(03708)中国近现代史纲要 | *(03709)马克思主义基本原理概论 | (04762)金融学概论 | *(04183)概率论与数理统计(经管类) | *(00051)管理系统中计算机应用 | *(04184)线性代数(经管类) | (08019)理财学 | *(00015)英语(二) |
(07250)投资学原理 | (12326)金融理财分析技术与技巧 |
考试时间以下载座位号为准!