序号 | 专业代码 | 专业名称 | 主考学校 | 2017专业分类 | 2018专业分类 | 备注 |
1 | C050114 | 汉语言文学(基础科段) | 华东师范大学 | 预警 | 停考过渡 | |
2 | C050105 | 汉语言文学(本科段) | 华东师范大学 | 优势 | 优势 | |
3 | A050303 | 公共关系(专科) | 华东师范大学 | 预警 | 停考过渡 | |
4 | B050309 | 公共关系(独立本科段) | 华东师范大学 | 常规 | 常规 | |
5 | A020109 | 国际贸易(国际商务方向)(专科) | 华东师范大学 | 停考过渡 | 停考过渡 | 过渡日期:2017.1.1--2019.12.31 |
6 | B020115 | 经济学(独立本科段) | 华东师范大学 | 常规 | 常规 | |
7 | A020215 | 电子商务(专科) | 华东师范大学 | 预警 | 停考过渡 | |
8 | B020216 | 电子商务(独立本科段) | 华东师范大学 | 常规 | 常规 | |
9 | B040102 | 学前教育(独立本科段) | 华东师范大学 | 优势 | 优势 | |
10 | A040109 | 心理健康教育(专科) | 华东师范大学 | 预警 | 停考过渡 | |
11 | B040110 | 心理健康教育(独立本科段) | 华东师范大学 | 常规 | 常规 | |
12 | B020155 | 文化产业(独立本科段) | 华东师范大学 | 常规 | 常规 | |
13 | C050207 | 英语(基础科段) | 上海外国语大学 | 常规 | 常规 | |
14 | C050201 | 英语(本科段) | 上海外国语大学 | 常规 | 常规 | |
15 | C050208 | 日语(基础科段) | 上海外国语大学 | 常规 | 常规 | |
16 | C050202 | 日语(本科段) | 上海外国语大学 | 常规 | 常规 | |
17 | A020203 | 会计(专科) | 上海财经大学 | 常规 | 常规 | |
18 | B020204 | 会计(独立本科段) | 上海财经大学 | 优势 | 优势 | |
19 | B020208 | 市场营销(独立本科段) | 上海财经大学 | 常规 | 常规 | |
20 | A020265 | 采购与供应管理(专科) | 上海财经大学 | 常规 | 常规 | |
21 | B020282 | 采购与供应管理(独立本科段) | 上海财经大学 | 常规 | 常规 | |
22 | C030112 | 法律(基础科段) | 华东政法大学 | 常规 | 常规 | |
23 | C030106 | 法律(本科段) | 华东政法大学 | 常规 | 常规 | |
24 | B030117 | 法律(独立本科段) | 华东政法大学 | 常规 | 常规 | |
25 | C020116 | 金融管理(中英合作)(基础科段) | 华东政法大学 | 常规 | 常规 | (见说明6) |
26 | C020120 | 金融管理(中英合作)(本科段) | 华东政法大学 | 常规 | 常规 | (见说明6) |
27 | C030401 | ★公安管理 (本科段) | 上海公安高等专科学校 | 常规 | 常规 | |
28 | A030301 | 行政管理(专科) | 复旦大学 | 预警 | 停考过渡 | 复旦大学与上海开放大学联合主考专业。 |
29 | B030302 | 行政管理学(独立本科段) | 复旦大学 | 常规 | 常规 | |
30 | C050308 | 新闻学(基础科段) | 复旦大学 | 停考过渡 | 停考过渡 | 过渡日期:2017.1.1--2019.12.31 |
31 | C050305 | 新闻学(本科段) | 复旦大学 | 常规 | 常规 | |
32 | A082207 | 计算机信息管理(专科) | 复旦大学 | 预警 | 停考过渡 | |
33 | B082208 | 计算机信息管理(独立本科段) | 复旦大学 | 常规 | 常规 | |
34 | A030307 | 机关管理及办公自动化(专科) | 复旦大学 | 停考过渡 | 停考过渡 | 过渡日期:2017.1.1--2019.12.31 |
35 | B080709 | 计算机网络(独立本科段) | 复旦大学 | 预警 | 停考过渡 | |
36 | B080711 | 计算机软件(独立本科段) | 复旦大学 | 预警 | 停考过渡 | |
37 | A100701 | ★护理学(专科) | 复旦大学 | 预警 | 停考过渡 | |
38 | B100702 | ★护理学(独立本科段) | 复旦大学 | 常规 | 常规 | |
39 | A080602 | 工业电气自动化技术(专科) | 上海交通大学 | 停考过渡 | 停考过渡 | 过渡日期:2017.1.1--2019.12.31 |
40 | B080603 | 工业自动化(独立本科段) | 上海交通大学 | 预警 | 停考过渡 | |
41 | A080701 | 计算机及应用(专科) | 上海交通大学 | 预警 | 停考过渡 | |
42 | B080702 | 计算机及应用(独立本科段) | 上海交通大学 | 常规 | 常规 | |
43 | A020211 | 饭店管理(专科) | 上海交通大学 | 停考过渡 | 停考过渡 | 过渡日期:2017.1.1--2019.12.31 |
上海旅游高等专科学校 | ||||||
44 | A080301 | 机械制造及自动化(专科) | 上海大学 | 常规 | 常规 | |
45 | B080302 | 机械制造及自动化(独立本科段) | 上海大学 | 优势 | 优势 | |
46 | A020105 | 金融(专科) | 上海大学 | 常规 | 常规 | |
47 | B020106 | 金融(独立本科段) | 上海大学 | 常规 | 常规 | |
48 | B020256 | 项目管理(独立本科段) | 上海大学 | 优势 | 优势 | |
49 | B080746 | 动画(独立本科段) | 上海大学 | 常规 | 常规 | |
50 | A020321 | ★能源管理(专科) | 上海大学 | 停考过渡 | 停考过渡 | 过渡日期:2017.1.1--2019.12.31(见说明7) |
51 | B020322 | ★能源管理(独立本科段) | 上海大学 | 停考过渡 | 停考过渡 | 过渡日期:2017.1.1--2019.12.31(见说明7) |
52 | A020201 | 工商企业管理(专科) | 上海工程技术大学 | 常规 | 常规 | |
53 | B020202 | 工商企业管理(独立本科段) | 上海工程技术大学 | 常规 | 常规 | |
54 | A081702 | 汽车运用技术(专科) | 上海工程技术大学 | 常规 | 常规 | |
55 | A020228 | 物流管理(专科) | 上海工程技术大学 | 常规 | 常规 | |
56 | B020229 | 物流管理(独立本科段) | 上海工程技术大学 | 优势 | 优势 | |
57 | A020160 | ★民航服务与管理(专科) | 上海工程技术大学 | 常规 | 常规 | |
58 | A020313 | 销售管理(专科) | 上海工程技术大学 | 常规 | 常规 | |
59 | B020314 | 销售管理 (独立本科段) | 上海工程技术大学 | 常规 | 常规 | |
60 | A020109 | 国际贸易(专科) | 上海对外经贸大学 | 常规 | 常规 | |
61 | B020110 | 国际贸易(独立本科段) | 上海对外经贸大学 | 常规 | 常规 | |
62 | B050218 | 商务英语(独立本科段) | 上海对外经贸大学 | 常规 | 常规 | |
63 | C100803 | 中药学(基础科段) | 上海中医药大学 | 常规 | 常规 | |
64 | C100802 | 中药学(本科段) | 上海中医药大学 | 常规 | 常规 | |
65 | A050406 | 视觉传达设计(专科) | 上海师范大学 | 常规 | 预警 | |
66 | A020209 | 旅游管理(导游方向)(专科) | 上海师范大学 | 预警 | 预警 | |
67 | B020210 | 旅游管理(独立本科段) | 上海师范大学 | 常规 | 常规 | |
68 | A050301 | 广告(专科) | 上海师范大学 | 预警 | 预警 | |
69 | B050302 | 广告学(独立本科段) | 上海师范大学 | 常规 | 常规 | |
70 | A020205 | 人力资源管理(专科) | 上海师范大学 | 常规 | 预警 | |
71 | B020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 上海师范大学 | 优势 | 优势 | |
72 | B040112 | 小学教育(独立本科段) | 上海师范大学 | 常规 | 常规 | |
73 | B050437 | 艺术设计(独立本科段) | 上海师范大学 | 常规 | 优势 | |
74 | A020206 | 房地产经营与管理(专科) | 同济大学 | 停考过渡 | 停考过渡 | 过渡日期:2017.1.1--2019.12.31 |
75 | A080801 | 房屋建筑工程(专科) | 同济大学 | 停考过渡 | 停考过渡 | 过渡日期:2017.1.1--2019.12.31 |
76 | B080806 | 建筑工程(独立本科段) | 同济大学 | 常规 | 常规 | |
77 | A082239 | 建筑工程管理(专科) | 同济大学 | 停考过渡 | 停考过渡 | 过渡日期:2017.1.1--2019.12.31 |
78 | B020279 | 工程管理(独立本科段) | 同济大学 | 优势 | 优势 | |
79 | A020207 | 市场营销(专科) | 上海开放大学 | 常规 | 常规 | |
80 | A020203 | 会计(专科) | 上海开放大学 | 常规 | 常规 | 上海财经大学与上海开放大学联合主考专业。 |
81 | A030301 | 行政管理(专科) | 上海开放大学 | 预警 | 停考过渡 | |
82 | A030202 | 社会工作与管理(专科) | 华东理工大学 | 预警 | 停考过渡 | |
83 | C020214 | 商务管理(中英合作)(基础科段) | 华东理工大学 | 常规 | 常规 | (见说明6) |
84 | C020226 | 商务管理(中英合作)(本科段) | 华东理工大学 | 优势 | 优势 | (见说明6) |
85 | A050405 | 室内设计(专科) | 上海应用技术大学 | 常规 | 常规 | |
86 | B050432 | 室内设计(独立本科段) | 上海应用技术大学 | 常规 | 常规 | |
87 | A020166 | 会展策划与管理(专科) | 上海应用技术大学 | 常规 | 常规 | |
88 | B020180 | 会展管理(独立本科段) | 上海应用技术大学 | 优势 | 优势 | |
89 | A020255 | 连锁经营管理(专科) | 上海商学院 | 常规 | 常规 | |
90 | A080744 | 数控技术应用(专科) | 上海电机学院 | 常规 | 常规 | |
91 | B020177 | 投资理财(独立本科段) | 上海立信会计金融学院 | 优势 | 优势 |
说明:1. 带“★”专业为系统委托开考专业或与系统合作开考专业,具体报名办法请向专业主考学校询问。
2. 注有“停考过渡”字样的专业已停止接纳新考生报考,进入停考过渡期。
3. 带“*”课程为全国统考课程;带“▲”课程为华东区统考课程。红色字体为市级开考课程。
4.“英语”专业中的“教育学(一)”课程仅限在职教师报考。
5. 表中“独立本科段”专业开考的课程名称后加“(J)”者,为该专业不同类别考生的加考课程。
6. “商务管理”专业和“金融管理”专业的基础科段和本科段的中英合作证书课程开考时间为每年的5月和11月,具体开考课程和时间安排请咨询主考院校。
7. 能源管理专业中“助理能源管理证书考试”及“能源管理证书考试”的课程开考安排请向上海交通运输协会询问。联系电话:63904821;63904822。