专业代码:020101
专业名称:经济学(专升本)
主考学校:华东师范大学
专业分类:停考过渡(过渡日期:2018.7.1-2021.6.30)
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 英语(二)自学教程 | 14 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 线性代数(经管类) | 4 | |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 管理系统中计算机应用 | 4 | 含上机考核(00052)1学分 |
7 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 政治经济学(财经类) | 6 | |
8 | 00139 | 西方经济学 | 西方经济学 | 6 | |
9 | 00140 | 国际经济学 | 国际经济学 | 6 | |
10 | 00141 | 发展经济学 | 发展经济学 | 6 | |
11 | 00142 | 计量经济学 | 经济计量学 | 6 | |
12 | 00143 | 经济思想史 | 经济思想史 | 5 | |
13 | 00138 | 中国近现代经济史 | 中国近现代经济史 | 4 | 选考课程,任选2门 |
14 | 04762 | 金融学概论 | 货币金融学 | 5 | |
15 | 09091 | 证券经济学 | 证券经济学 | 4 | |
16 | 10206 | 经济学毕业论文 | 不计学分,需答辨 | ||
17 | 00060 | 财政学 | 财政学 |
(17-19)换考英语(二)的课程 (20-21)加考课程,见说明 |
|
18 | 00104 | 证券投资分析 | 证券投资分析 | ||
19 | 09092 | 投资银行学 | 投资银行学 | ||
20 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 经济法概论(财经类) | ||
21 | 00048 | 财政与金融 | 财政与金融 | ||