考试名称 | 考次 | 日 期 | 时 间 | 课程代码 | 课程名称 | 备注 |
中英合作商务 管理与金融管理 专业基础段证书 课程考试 |
上 半 年 |
5月17日 星期六 |
9:00—11:45 | 00800 | 经济学 | 证书共同课 |
00811 | 国际贸易实务(二) | 商务管理证书专业课 | ||||
00807 | 金融概论 | 金融管理证书专业课 | ||||
14:30—17:15 | 00799 | 数量方法 | 证书共同课 | |||
00810 | 人力资源管理(二) | 商务管理证书专业课 | ||||
00806 | 财务报表分析(二) | 金融管理证书专业课 | ||||
5月18日 星期日 |
9:00—11:45 | 00801 | 会计学 | 证书共同课 | ||
14:30—17:15 | 00803 | 财务管理 | 证书共同课 | |||
下 半 年 |
11月15日 星期六 |
9:00—11:45 | 00798 | 商务交流 | 证书共同课 | |
00809 | 市场营销(二) | 商务管理证书专业课 | ||||
00805 | 管理会计(二) | 金融管理证书专业课 | ||||
14:30—17:15 | 00797 | 企业组织与环境 | 证书共同课★ | |||
18:15-19:05 | 00796 | 商务英语 | 证书共同课★ | |||
11月16日 星期日 |
9:00—11:45 | 00802 | 管理信息技术 | 证书共同课 | ||
00808 | 商法 |
商务管理证书专业课 |
||||
00804 | 金融法(二) | 金融管理证书专业课 | ||||
14:30—17:15 | 00799 | 数量方法 | 证书共同课 |