考试名称 | 考次 | 日 期 | 时 间 | 课程代码 | 课程名称 | 备 注 |
中英合作采购 与供应管理证 书课程考试 (08) |
上 半 年 |
5月14日 星期六 |
上午9:00—11:00 |
12366 |
采购与供应运作概论 |
初级/CIPS三级 |
上午9:00—12:00 | 12369 | 采购与供应的组织环境 | 中级/CIPS四级 | |||
12373 | 采购与供应中的管理 | 高级/CIPS五级 | ||||
下午14:30—16:30 | 12367 | 采购与供应业务流程 | 初级/CIPS三级 | |||
下午14:30—17:30 | 12372 | 采购与供应策略 | 中级/CIPS四级 | |||
12370 | 采购与供应中的合同与关系管理 | 中级/CIPS四级 | ||||
5月15日 星期日 |
上午9:00—11:00 | 12365 | 采购与供应环境 | 初级/CIPS三级 | ||
上午9:00—12:00 | 12371 | 采购与供应中的谈判与合同 | 中级/CIPS四级 | |||
12374 | 供应链风险管理 | 高级/CIPS五级 | ||||
下午14:30—17:30 | 12368 | 供应源搜寻 | 中级/CIPS四级 | |||
下 半 年 |
11月19日 星期六 |
上午9:00—11:00 | 12363 | 采购与供应关系 | 初级/CIPS三级 | |
上午9:00—12:00 | 12369 | 采购与供应的组织环境 | 中级/CIPS四级 | |||
12373 | 采购与供应中的管理 | 高级/CIPS五级 | ||||
下午14:30—16:30 | 12364 | 物流运作基础 | 初级/CIPS三级 | |||
下午14:30—17:30 | 12372 | 采购与供应策略 | 中级/CIPS四级 | |||
12370 | 采购与供应中的合同与关系管理 | 中级/CIPS四级 | ||||
11月20日 星期日 |
上午9:00—12:00 | 12371 | 采购与供应中的谈判与合同 | 中级/CIPS四级 | ||
12374 | 供应链风险管理 | 高级/CIPS五级 | ||||
下午14:30—17:30 | 12368 | 供应源搜寻 | 中级/CIPS四级 | |||
备注:可携带非编程计算器。 |
考试名称 | 考次 | 日 期 | 时 间 | 课程代码 | 课程名称 | 备 注 |
中英合作商务 管理与金融管 理专业基础段 证书课程考试 (15) |
上 半 年 |
5月14日 星期六 |
上午9:00—11:45 | 00801 |
会计学 |
证书共同课 |
00811 | 国际贸易实务(二) | 商务管理证书专业课 | ||||
00807 |
金融概论 |
金融管理证书专业课 | ||||
下午14:30—17:15 | 00799 | 数量方法 | 证书共同课 | |||
00810 | 人力资源管理(二) | 商务管理证书专业课 | ||||
00806 | 财务报表分析(二) | 金融管理证书专业课 | ||||
5月15日 星期日 |
上午9:00—11:45 |
00800 | 经济学 | 证书共同课 | ||
下午14:30—17:15 | 00803 | 财务管理 | 证书共同课 | |||
下 半 年 |
11月19日 星期六 |
上午9:00—11:45 | 00799 | 数量方法 | 证书共同课 | |
00809 | 市场营销(二) | 商务管理证书专业课 | ||||
00805 | 管理会计(二) | 金融管理证书专业课 | ||||
下午14:30—17:15 | 00797 | 企业组织与环境 | 证书共同课 | |||
下午14:30—15:20 | 00796 | 商务英语 | 证书共同课 | |||
11月20日 星期日 |
上午9:00—11:45 | 00802 | 管理信息技术 | 证书共同课 | ||
00808 | 商法 | 商务管理证书专业课 | ||||
00804 | 金融法(二) | 金融管理证书专业课 | ||||
下午14:30—17:15 | 00798 | 商务交流 | 证书共同课 | |||
备注:可携带非编程计算器。 |
考试名称 | 考次 | 日 期 | 时 间 | 课程代码 | 课程名称 | 备 注 |
中英合作商务 管理与金融管 理管理段证书 课程考试 (10) |
上 半 年 |
5月14日 星期六 |
上午9:00—11:45 | 11741 | 市场与市场营销 | 证书共同课 |
上午9:00—12:00 | 11749 | 商务管理综合应用 | 商务管理证书专业课 | |||
11753 | 金融管理综合应用 | 金融管理证书专业课 | ||||
下午14:30—17:15 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 证书共同课 | |||
5月15日 星期日 |
上午9:00—11:45 | 11746 | 国际商务与国际营销 | 商务管理证书专业课 | ||
11750 | 国际商务金融 | 金融管理证书专业课 | ||||
下午14:30—17:15 | 11745 | 战略管理与伦理 | 证书共同课 | |||
11751 | 企业成本管理会计 | 金融管理证书专业课 | ||||
下 半 年 |
11月19日 星期六 |
上午9:00—11:45 | 11744 | 会计原理与实务 | 证书共同课 | |
下午14:30—17:15 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 证书共同课 | |||
11月20日 星期日 |
上午9:00—11:45 | 11748 | 商务运营管理 | 商务管理证书专业课 | ||
11752 | 管理数量方法与分析 | 金融管理证书专业课 | ||||
上午9:00—12:00 | 11749 | 商务管理综合应用 | 商务管理证书专业课 | |||
11753 | 金融管理综合应用 | 金融管理证书专业课 | ||||
下午14:30—17:15 | 11745 | 战略管理与伦理 | 证书共同课 | |||
11747 | 管理学与人力资源管理 | 商务管理证书专业课 | ||||
备注:1. 可携带非编程计算器。 2.《商务管理综合应用》和《金融管理综合应用》考试具体实施办法参阅教试中心函【2012】106号文件执行。 |