上海财经大学考籍转入名单 | |||||
时间:2015.11 | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 转出地 | 转出时间 | 转入课程 |
1 | 331314130313 | 蒋婷 | 合肥 | 2014.6 | 英语(二)、国际贸易理论与实务、中国近代史纲要、马克思主义基本原理概论、概率论与数理统计(经管类) |
2 | 335114230167 | 张书生 | 江苏 | 2015.6 | 政治经济学(财经类) |
3 | 335012230165 | 杨群菲 | 江苏 | 2015.6 | 中国近代史纲要、马克思主义基本原理概论、国际贸易理论与实务、市场营销学、资产评估、金融理论与实务、管理系统中的计算机应用、线性代数 |
4 | 335514230253 | 薛兰 | 江苏 | 2014.12 | 毛泽东思想邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 |
5 | 335012230906 | 王姝 | 合肥 | 2014.3 |
英语(二)、市场营销学、中国近代史纲要、马克思主义基本原理概论、 概率论与数理统计(经管类)、线性代数(经管类) |
6 | 337410100744 | 刘永生 | 河北 | 2013.2 | 高等数学(二)、市场营销学、金融理论与实务 |
7 | 331115130619 | 庄艳芸 | 广东 | 2014.11 | 高等数学(一)、企业管理概论、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论、经济法概论(财经类)、中国税制 |
8 | 336313230143 | 王红玲 | 合肥 | 2015.9 | 英语(二)、国际贸易理论与实务、中国近代史纲要、马克思主义基本原理概论、线性代数(经管类)、概率论与数理统计(经管类) |