陈汉生教授第一次论文辅导时间定于:3月29日周日下午14:00 地址:上海外国语大学大连西路550号三号楼210教室。
文学
论文序号 | 姓名 | 准考证号 |
37 | 董书亚 | 321912230063 |
38 | 樊骏 | 323203104260 |
39 | 徐盛熠 | 323110230327 |
40 | 刘文杰 | 329108100345 |
41 | 查日开 | 326512100170 |
42 | 崔宁 | 323305202699 |
43 | 马梦 | 324909100625 |
44 | 张卜予 | 327510200490 |
45 | 陈雨 | 321812130080 |
46 | 张利娜 | 320009270054 |
47 | 李慧慧 | 324413130172 |
48 | 欧煜毅 | 327809101055 |
49 | 施维 | 329402111389 |
50 | 陈宏蕾 | 329202120594 |
51 | 陈南 | 329410100083 |
52 | 施红燕 | 325212170171 |
53 | 宰佳 | 322902108991 |
54 | 王若帏 | 323709101915 |
文化
论文序号 | 姓名 | 准考证号 |
76 | 李燕 | 328102108002 |
77 | 何秀 | 327809200071 |
78 | 赵丽君 | 329503105071 |
79 | 韩晓婧 | 324212270169 |
80 | 邹玮 | 325402120887 |
81 | 顾静 | 323506201561 |
82 | 马昌城 | 322202121138 |
83 | 施文 | 322306103094 |
84 | 李赁婷 | 320512230664 |
85 | 王红霞 | 323711230254 |
86 | 耿菲菲 | 323611170133 |
87 | 俞斐 | 329202122608 |
88 | 陈洁 | 321804103158 |
89 | 蔡慧慧 | 321409201438 |
90 | 李乐 | 328810170154 |
91 | 徐怡菁 | 322811100226 |
92 | 龚晓磊 | 327210230037 |
吴赟教授第一次论文辅导时间定于:3月29日周日下午14:00 地址:上海外国语大学大连西路550号三号楼210教室。
文学
论文序号 | 姓名 | 准考证号 |
31 | 陈晓芸 | 322406102978 |
32 | 林佳洁 | 326113170025 |
33 | 邹丽港 | 321912270172 |
34 | 杨晴晴 | 322910100654 |
35 | 吴方舟 | 326105103469 |
36 | 吴泽芳 | 328612130025 |
教育
论文序号 | 姓名 | 准考证号 |
55 | 张佳彬 | 325602203834 |
56 | 王娅妮 | 329213130522 |
57 | 堵小韵 | 328204202888 |
58 | 王英 | 324405200917 |
59 | 魏瑛 | 328410100181 |
60 | 顾美华 | 320404202718 |
语言
论文序号 | 姓名 | 准考证号 |
61 | 楼丽丽 | 327706202238 |
62 | 仲奇炎 | 329806202980 |
63 | 徐岐凤 | 321603105882 |
64 | 袁雯 | 322910100065 |
65 | 包人杰 | 329406200557 |
66 | 陈燕锋 | 329702131180 |
67 | 李晨培 | 321202127392 |
翻译
论文序号 | 姓名 | 准考证号 |
68 | 吕敏 | 325904200744 |
69 | 陶诗岳 | 323312230412 |
70 | 韩齐 | 326209100986 |
71 | 王晓华 | 322411100197 |
72 | 樊彦 | 328704101590 |
73 | 舒琭玏 | 327808200188 |
74 | 金燕 | 320909170505 |
75 | 张晓婷 | 327014130055 |
史志康教授第一次辅导时间定于:4月9日周四晚上18:00 东体育会路411号(上外生活区)上外教育培训中心二楼。备注:请各位同学下载《史志康论文撰写要求》,下载路径为,自学考试下载中心\本科论文阶段下载各类表格\史志康论文撰写要求。
文学
论文序号 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 黄逸超 | 321304203382 |
2 | 汤静 | 329407200022 |
3 | 彭英 | 321902121192 |
4 | 汪晓珺 | 323607101115 |
5 | 宋以柱 | 320012130177 |
6 | 王帅 | 325110200144 |
7 | 马忱 | 327502120546 |
8 | 张奕培 | 322309200335 |
9 | 花月婷 | 325609170449 |
10 | 孙慧萍 | 325113170142 |
11 | 杜娟 | 323113130001 |
12 | 顾辰威 | 323604202400 |
13 | 谢伟 | 329008201938 |
14 | 江彤彤 | 323911100002 |
15 | 范进朝 | 323912270147 |
16 | 许娜 | 321704100291 |
17 | 查常宁 | 329602133738 |
18 | 李竹青 | 328607102021 |
19 | 吴瑜瑜 | 323004102039 |
20 | 周奕婧 | 326112100236 |
21 | 顾宗贤 | 326109101045 |
22 | 李顺 | 329709170577 |
23 | 张宁 | 321011230380 |
24 | 廖静嫣 | 328202202912 |
25 | 林汝忆 | 325812170158 |
26 | 李欣璐 | 321312100247 |
27 | 张露梅 | 321411230010 |
28 | 史学展 | 320012100133 |
29 | 蔡林 | 324512170063 |
30 | 钱庆 | 324112100223 |