- 欢迎来到上海启课自考网!为考生提供上海自考信息服务,供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以上海教育考试院www.shmeea.edu.cn为准。
金融学(020301K)
热度:人
020301K金融学(专升本)专业考试旧计划课程
020301K金融学(专升本)专业考试新计划课程
020301K金融学(专升本)专业考试计划课程对照表
序号 | 课程代 码 |
课程名称 | 学 分 |
备 注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
5 | 11291 | 网络金融学 | 6 | |
6 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
7 | 00067 | 财务管理学(学位课程) | 6 | |
8 | 00076 | 国际金融(学位课程) | 6 | |
9 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
10 | 00079 | 保险学原理(学位课程) | 5 | |
11 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 上机考核 | |
12 | 00015 | 英语(二) | 14 | 序号12—13为 公共外语,任选 1 门 |
13 | 00016 | 日语(二) | 14 | |
14 | 04009 | 国际金融市场 | 5 | 序号14—15任 1 |
15 | 08391 | 金融工程学 | 6 | |
16 | 00078 | 银行会计学 | 5 | 序号16—17任 |
17 | 07250 | 投资学原理 | 6 | |
18 | 10914 | 金融毕业论文 | 不计学分 | |
合计 |
76 及以上 |
14 门课程 (不含毕业论 文 ) |
020301K金融学(专升本)专业考试新计划课程
课程 类别 |
序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 考试 方式 |
考试 类别 |
备注 |
公共基础课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 必 考 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | |||
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | |||
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | |||
专业核心课 | 5 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 笔试 | ||
6 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 笔试 | |||
7 | 00076 | 国际金融 | 6 | 笔试 | |||
8 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 笔试 | |||
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 笔试 | |||
10 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | 笔试 | |||
14654 | 证券投资理论与实务(实践) | 1 | 实践 | ||||
推荐选考课 | 11 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 笔试 | 选 考 | 选考 不少 于4门 课程 不低 于19 学分 |
12 | 14317 | 投资银行理论与实务 | 4 | 笔试 | |||
14318 | 投资银行理论与实务(实践) | 1 | 实践 | ||||
13 | 05678 | 金融法 | 4 | 笔试 | |||
14 | 13879 | 金融营销学 | 5 | 笔试 | |||
15 | 14344 | 网络金融与支付 | 3 | 笔试 | |||
14345 | 网络金融与支付(实践) | 1 | 实践 | ||||
16 | 10914 | 金融毕业论文 | 不计 学分 |
必考 | |||
总学分 | 70及 以上 |
020301K金融学(专升本)专业考试计划课程对照表
序号 | 新计划 | 旧计划 | ||||
课程 代码 |
课程名称 | 学 分 | 课程 代码 |
课程名称 | ||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | |
00016 | 日语(二) | |||||
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | |
5 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 00009 | 政治经济学(财经类) | |
6 | 00076 | 国际金融 | 6 | 00076 | 国际金融 | |
7 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 04009 | 国际金融市场 | |
08391 | 金融工程学 | |||||
8 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 00067 | 财务管理学 | |
9 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 00054 | 管理学原理 | |
10 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | |
14654 | 证券投资理论与实务(实 践 ) |
1 | 00052 | 管理系统中计算机应用 (实践) |
||
11 | 05678 | 金融法 | 4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管 类 ) |
|
00066 | 货币银行学 | |||||
12 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 00079 | 保险学原理 | |
13 | 14317 | 投资银行理论与实务 | 4 | 07250 | 投资学原理 | |
14318 | 投资银行理论与实务(实 践 ) |
1 | 00078 | 银行会计学 | ||
14 | 14344 | 网络金融与支付 | 3 | 11291 | 网络金融学 | |
14345 | 网络金融与支付(实践) | 1 | ||||
15 | 13879 | 金融营销学 | 5 | 00058 | 市场营销学 | |
16 | 10914 | 金融毕业论文 | 不计 学分 |
10914 | 金融毕业论文 | |
总学分 | 70及 以上 |
表格说明
1.旧计划课程与新计划课程存在一一对应关系的,即按照表格中信息一一对应。
2.新旧计划课程都含有实践课的,须理论课和实践课分别对应替代;新计划有实践课而旧计划没有的,那么旧计划理论课通过即认定该门课程通过。
3.旧计划中英语(二)或日语(二)任意一门可替代新计划中的英语(专升本)课程。
4.旧计划中的国际金融市场、金融工程学课程的任意一门可替代新计划中的金融市场学课程。
5.旧计划中的概率论与数理统计(经管类)、货币银行学课程的任意一门可替代新计划中的金融法课程。
6.旧计划中的投资学原理或银行会计学课程的任意一门可替代新计划中的投资银行理论与实务及其实践课程(不可分拆)。
7.旧计划中的网络金融学课程可替代新计划中的网络金融与支付及其实践课程(不可分拆)。
8.本方案从 2026 年 1 月起开始实施,由我校负责解释。
证书查询
教育部决定从2001年开始,我国高等教育学历证书的管理实行电子注册制度,并委托全国高校学生信息咨询与就业指导中心负责学历电子注册审核、 备案的技术性、事务性和网上查询、认证服务工作。2001年以后的学历证书可以在中心注册的中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)上 查询,此外中心还提供学历证书认证服务,经认证的学历证书可在中心注册的网上查询。
上海自考培训报名预约
我已阅读并同意《用户隐私条款》
扫一扫加入微信交流群
与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。