- 欢迎来到上海启课自考网!为考生提供上海自考信息服务,供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以上海教育考试院www.shmeea.edu.cn为准。
动画(130310)
热度:人
130310动画(专升本)专业考试旧计划课程
130310动画(专升本)专业考试新计划课程
130310动画(专升本)专业考试计划课程对照表
序号 | 课程代 码 |
课程名称 | 学 分 | 备 注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00504 | 艺术概论 | 4 | |
4 | 04503 | 动画概论(学位课程) | 4 | |
5 | 07189 | 视听语言(学位课程) | 6 | |
6 | 04508 | 动画设计稿 | 4 | |
7 | 02316 | 计算机应用技术 | 2 | |
02317 | 计算机应用技术(实践) | 3 | 实践性考核 | |
8 | 04509 | 二维动画 | 2 | |
04510 | 二维动画(实践) | 2 | 实践性考核 | |
9 | 04511 | 三维动画 | 4 | |
04512 | 三维动画(实践) | 6 | 实践性考核 | |
10 | 04513 | 数字影视后期合成 | 2 | |
04514 | 数字影视后期合成(实践) | 2 | 实践性考核 | |
11 | 04504 | 动画运动规律 | 5 | 实践性考核 |
12 | 04505 | 原画设计(学位课程) | 4 | 实践性考核 |
13 | 04506 | 角色设计 | 5 | 实践性考核 |
14 | 04507 | 动画场景设计 | 5 | 实践性考核 |
15 | 00015 | 英语(二) | 14 | 序号15—19, 任选一门以上 达14学分 实践性考核 实能性者核 |
16 | 00016 | 日语(二) | 14 | |
17 | 04743 | 剪辊学 | 4 | |
18 | 05710 | 多媒体技术应用 | 3 | |
05711 | 多媒体技术应用(实践) | 3 | ||
19 | 04744 | 网页动画设计 | 4 | |
20 | 12097 | 动画毕业设计 | 不计学分 | |
合计 | 80 | 15 门课 程(不含毕业设 计) |
130310动画(专升本)专业考试新计划课程
课程 类别 |
序 号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 考试 方式 |
考试 类别 |
备注 |
公共基础课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 必 考 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | |||
专 业 核 心 课 | 3 | 13489 | 动画概论 | 5 | 笔试 | ||
4 | 07189 | 视听语言 | 6 | 笔试 | |||
5 | 14629 | 原画设计 | 3 | 笔试 | |||
14630 | 原画设计(实践) | 3 | 实践 | ||||
6 | 13552 | 分镜设计 | 3 | 笔试 | |||
13553 | 分镜设计(实践) | 3 | 实践 | ||||
7 | 13852 | 角色造型设计 | 3 | 笔试 | |||
13853 | 角色造型设计(实践) | 3 | 实践 | ||||
8 | 13490 | 动画剪辑与合成 | 3 | 笔试 | |||
13491 | 动画剪辑与合成(实践) | 3 | 实践 | ||||
推 荐 选 考 课 | 9 | 13343 | 场景设计 | 3 | 笔试 | 选 考 | 选考不 少于5 门课 程,不 低于 29学 分 |
13344 | 场景设计(实践) | 3 | 实践 | ||||
10 | 14129 | 三维动画设计 | 3 | 笔试 | |||
14130 | 三维动画设计(实践) | 4 | 实践 | ||||
11 | 13487 | 动画短片创作 | 2 | 笔试 | |||
13488 | 动画短片创作(实践) | 5 | 实践 | ||||
12 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | |||
13 | 13485 | 动画编剧 | 6 | 笔试 | |||
14 | 13493 | 动画艺术鉴赏 | 4 | 笔试 | |||
15 | 12097 | 动画毕业设计 | 不计 学分 |
必考 | |||
总学分 | 70及 以上 |
130310动画(专升本)专业考试计划课程对照表
序号 | 新计划 | 旧计划 | ||||
课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 课程 代码 |
课程名称 | ||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | |
3 | 13489 | 动画概论 | 5 | 04503 | 动画概论 | |
4 | 14629 | 原画设计 | 3 | 04505 | 原画设计 | |
14630 | 原画设计(实践) | 3 | ||||
5 | 13552 | 分镜设计 | 3 | 04508 | 动画设计稿 | |
13553 | 分镜设计(实践) | 3 | ||||
6 | 13852 | 角色造型设计 | 3 | 04506 | 角色设计 | |
13853 | 角色造型设计(实践) | 3 | ||||
7 | 13490 | 动画剪辑与合成 | 3 | 04513 | 数字影视后期合成 | |
13491 | 动画剪辑与合成(实践) | 3 | 04514 | 数字影视后期合成(实践) | ||
8 | 07189 | 视听语言 | 6 | 07189 | 视听语言 | |
9 | 13343 | 场景设计 | 3 | 04507 | 动画场景设计 | |
13344 | 场景设计(实践) | 3 | ||||
10 | 14129 | 三维动画设计 | 3 | 04511 | 三维动画 | |
14130 | 三维动画设计(实践) | 4 | 04512 | 三维动画(实践) | ||
11 | 13493 | 动画艺术鉴赏 | 4 | 00504 | 艺术概论 | |
12 | 13487 | 动画短片创作 | 2 | 02316 | 计算机应用技术 | |
13488 | 动画短片创作(实践) | 5 | 02317 | 计算机应用技术(实践) | ||
13 | 13485 | 动画编剧 | 6 | 04504 | 动画运动规律 | |
04509 | 二维动画 | |||||
04510 | 二维动画(实践) | |||||
03425 | 音乐欣赏 | |||||
07876 | 美术基础(素描、水粉、水 彩 ) |
|||||
04743 | 剪辑学 | |||||
05710 | 多媒体技术应用 | |||||
05711 | 多媒体技术应用(实践) | |||||
04744 | 网页动画设计 | |||||
14 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | |
00016 | 日语(二) | |||||
15 | 12097 | 动画毕业设计 | 不计 学分 |
12097 | 动画毕业设计 | |
总学分 | 70及 以上 |
表格说明
1.旧计划课程与新计划课程存在一一对应关系的,即按照表格中信息一一对应。
2.新旧计划课程都含有实践课的,须理论课和实践课分别对应替代;新计划有实践课而旧计划没有的,那么旧计划理论课通过即认定该门课程通过。
3.新计划的动画编剧课程可由旧计划中该栏课程中的任选一门替代。二维动画及其实践(不可分拆)、多媒体技术应用及其实践(不可分拆)各作为一门课程看待。
4.旧计划中英语(二)或日语(二)任意一门可替代新计划中的英语(专升本)课程。
5.本方案从 2026 年 1 月起开始实施,由主考院校负责解释
证书查询
教育部决定从2001年开始,我国高等教育学历证书的管理实行电子注册制度,并委托全国高校学生信息咨询与就业指导中心负责学历电子注册审核、 备案的技术性、事务性和网上查询、认证服务工作。2001年以后的学历证书可以在中心注册的中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)上 查询,此外中心还提供学历证书认证服务,经认证的学历证书可在中心注册的网上查询。
上海自考培训报名预约
我已阅读并同意《用户隐私条款》
扫一扫加入微信交流群
与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。