- 欢迎来到上海启课自考网!为考生提供上海自考信息服务,供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以上海教育考试院www.shmeea.edu.cn为准。
物流管理(120601)
热度:人
120601物流管理(专升本)专业考试旧计划课程
120601物流管理(专升本)专业考试新计划课程
120601物流管理(专升本)专业考试计划课程对照表
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00009 | 政治经济学(财经类 | 6 | |
4 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
5 | 07006 | 供应链与企业物流管理 | 7 | |
6 | 03361 | 企业物流 | 4 | |
7 | 07724 | 物流系统工程 | 5 | |
8 | 03365 | 物流运输管理 | 5 | |
9 | 07729 | 仓储技术和库存理论 | 4 | |
10 | 07725 | 物流规划 | 4 | |
11 | 03364 | 供应链物流学 | 4 | |
12 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 选考学分不得 低于11学分, 课程门数不少 于2门课程。 |
13 | 05374 | 物流企业财务管理 | 5 | |
14 | 01574 | 物流管理软件操作(实践) | 4 | |
15 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |
16 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |
17 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | |
18 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | |
19 | 00152 | 组织行为学 | 4 | |
20 | 02628 | 管理经济学 | 5 | |
21 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
22 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
毕业论文 | 不计学分 | |||
总 学 分 | 70 |
120601物流管理(专升本)专业考试新计划课程
课程 类别 |
序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 考试 方式 |
考试 类别 |
备注 |
公 共 基 础 课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 必 考 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | |||
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | |||
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | |||
专 业 核 心 课 | 5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 笔试 | ||
6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 笔试 | |||
7 | 14388 | 物流管理信息系统 | 6 | 笔试 | |||
8 | 13677 | 供应链与企业物流管理 | 5 | 笔试 | |||
9 | 14386 | 物流管理软件操作 | 4 | 笔试 | |||
14387 | 物流管理软件操作(实践) | 2 | 实践 | ||||
10 | 07729 | 仓储技术和库存理论 | 4 | 笔试 | |||
推 荐 选 考 课 | 11 | 14312 | 统计学 | 5 | 笔试 | 选 考 | 选考不 少于4 门课程, 不少于 20学分 免考英 语需加 考课程 |
12 | 04762 | 金融学概论 | 5 | 笔试 | |||
13 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 笔试 | |||
14 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 笔试 | |||
15 | 02897 | 企业经营战略与市场营销 | 4 | 笔试 | |||
16 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 笔试 | |||
17 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 笔试 | |||
18 | 13136 | 人力资源管理(初级) | 6 | 笔试 | |||
19 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 笔试 | |||
20 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 笔试 | |||
21 | 02628 | 管理经济学 | 5 | 笔试 | |||
22 | 10294 | 毕业论文 | 不计 学分 |
必考 | |||
总学分 | 70及 以上 |
120601物流管理(专升本)专业考试计划课程对照表
序 号 | 新计划 | 旧计划 | ||||
课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 课程 代码 |
课程名称 | ||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | |
5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 00009 | 政治经济学(财经类) | |
6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 03361 | 企业物流 | |
7 | 14388 | 物流管理信息系统 | 6 | 07725 | 物流规划 | |
8 | 13677 | 供应链与企业物流管理 | 5 | 07006 | 供应链与企业物流管理 | |
9 | 14386 | 物流管理软件操作 | 4 | 03364 | 供应链物流学 | |
10 | 14387 | 物流管理软件操作(实践) | 2 | 01574 | 物流管理软件操作(实践) | |
11 | 07729 | 仓储技术和库存理论 | 4 | 07729 | 仓储技术和库存理论 | |
12 | 14312 | 统计学 | 5 | 07724 | 物流系统工程 | |
13 | 04762 | 金融学概论 | 5 | 03365 | 物流运输管理 | |
14 | 04183 | 概率论与数理统计(经管 类 ) |
5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管 类 ) |
|
15 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 00043 | 经济法概论(财经类) | |
16 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 00055 | 企业会计学 | |
17 | 02897 | 企业经营战略与市场营销 | 4 | 05374 | 物流企业财务管理 | |
18 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 00098 | 国际市场营销学 | |
19 | 13136 | 人力资源管理(初级) | 6 | 00147 | 人力资源管理(一) | |
20 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 00151 | 企业经营战略 | |
21 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 00152 | 组织行为学 | |
22 | 02628 | 管理经济学 | 5 | 02628 | 管理经济学 | |
23 | 10294 | 毕业论文 | 不计 学分 |
10294 | 毕业论文 | |
总学分 | 70及 以上 |
表格说明
1.旧计划课程与新计划课程存在一一对应关系的,即按照表格中信息一一对应。
2.旧计划选考不得少于两门课程且不得低于 11 学分;新计划选考不得少于四门课程且不得低于 20 学分。
3.免考英语仅限 2025 年 12 月 31 日前的考生。免考英语需从选考课程中另行选择加考课程,不得与选考课程重复使用。旧计划加考课程不少于 14 学分,新计划加考课程不少于 7 学分。选考课程与加考课程学分分别独立计算,学分不得拆分使用。
4.本方案从 2026 年 1 月起开始实施,由主考院校负责解释。
证书查询
教育部决定从2001年开始,我国高等教育学历证书的管理实行电子注册制度,并委托全国高校学生信息咨询与就业指导中心负责学历电子注册审核、 备案的技术性、事务性和网上查询、认证服务工作。2001年以后的学历证书可以在中心注册的中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)上 查询,此外中心还提供学历证书认证服务,经认证的学历证书可在中心注册的网上查询。
上海自考培训报名预约
我已阅读并同意《用户隐私条款》
扫一扫加入微信交流群
与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。