- 欢迎来到上海启课自考网!为考生提供上海自考信息服务,供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以上海教育考试院www.shmeea.edu.cn为准。
计算机科学与技术(080901)
热度:人
080901计算机科学与技术(专升本)专业考试旧计划课程
080901计算机科学与技术(专升本)专业考试新计划课程
080901计算机科学与技术(专升本)专业考试计划课程对照表
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试类别 |
公共课 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | |
00023 | 高等数学(工本) | 10 | |||
03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
专业课 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | ||
02324 | 离散数学 | 4 | |||
02325 | 计算机系统结构 | 4 | |||
02326 | 操作系统 | 4 | |||
02331 | 数据结构 | 5 | |||
02333 | 软件工程 | 4 | |||
04735 | 数据库系统原理 | 6 | |||
04737 | C++程序设计 | 5 | |||
04741 | 计算机网络原理 | 4 | |||
04747 | Java语言程序设计(一) | 4 |
080901计算机科学与技术(专升本)专业考试新计划课程
课程 类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考试 方式 | 考试 类别 | 备注 |
公 共 基 础 课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 必 考 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | |||
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | |||
4 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 笔试 | |||
5 | 02324 | 离散数学 | 4 | 笔试 | |||
专 业 核 心 课 | 6 | 04737 | C++程序设计 | 3 | 笔试 | ||
04738 | C++程序设计(实践) | 2 | 实践 | ||||
7 | 13003 | 数据结构与算法 | 4 | 笔试 | |||
13004 | 数据结构与算法(实践) | 2 | 实践 | ||||
8 | 13015 | 计算机系统原理 | 4 | 笔试 | |||
9 | 13180 | 操作系统 | 4 | 笔试 | |||
02327 | 操作系统(实践) | 实践 | |||||
推 荐 选 考 课 | 10 | 13170 | 数据库及其应用 | 4 | 笔试 | ||
13171 | 数据库及其应用(实践) | 实践 | |||||
11 | 13005 | 软件工程 | 3 | 笔试 | |||
13006 | 软件工程(实践) | 2 | 实践 | ||||
12 | 13017 | 计算机网络与信息安全 | 6 | 笔试 | |||
13 | 13215 | Java语言程序设计 | 3 | 笔试 | |||
13216 | Java语言程序设计(实践) | 实践 | |||||
14 | 13175 | 线性代数(工) | 3 | 笔试 | |||
15 | 13011 | 人工智能与大数据 | 6 | 笔试 | 选考 | 二选一 | |
16 | 14260 | 数字电路与逻辑设计 | 4 | 笔试 | |||
17 | 13176 | 电子技术基础 | 4 | 笔试 | 加 考 | 非理工 类专科 生加考 | |
13177 | 电子技术基础(实践) | 2 | 实践 | ||||
18 | 02318 | 计算机组成原理 | 4 | 笔试 | |||
19 | 11689 | 毕业设计 | 不计 学分 | 必考 | |||
总学分 | 74及 以上 |
080901计算机科学与技术(专升本)专业考试计划课程对照表
序号 | 新计划 | 旧计划 | ||||
课程 代码 | 课程名称 | 学 分 | 课程 代码 | 课程名称 | ||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | |
4 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 00023 | 高等数学(工本) | |
5 | 02324 | 离散数学 | 4 | 02324 | 离散数学 | |
6 | 04737 | C++程序设计 | 3 | 04737 | C++程序设计 | |
04738 | C++程序设计(实践) | 2 | 04738 | C++程序设计(实践) | ||
7 | 13003 | 数据结构与算法 | 4 | 02331 | 数据结构 | |
13004 | 数据结构与算法(实践) | 2 | 04734 | 数据结构(实践) | ||
8 | 13015 | 计算机系统原理 | 4 | 02325 | 计算机系统结构 | |
9 | 13180 | 操作系统 | 4 | 02326 | 操作系统 | |
02327 | 操作系统(实践) | 1 | 02327 | 操作系统(实践) | ||
10 | 13170 | 数据库及其应用 | 4 | 04735 | 数据库系统原理 | |
13171 | 数据库及其应用(实践) | 1 | 04736 | 数据库系统原理(实践) | ||
11 | 13005 | 软件工程 | 3 | 02333 | 软件工程 | |
13006 | 软件工程(实践) | 2 | 02334 | 软件工程(实践) | ||
12 | 13017 | 计算机网络与信息安全 | 6 | 04741 | 计算机网络原理 | |
13 | 13215 | Java语言程序设计 | 3 | 04747 | Java语言程序设计(一) | |
13216 | Java语言程序设计(实践) | 1 | 04748 | Java语言程序设计(一) (实践) | ||
14 | 13175 | 线性代数(工) | 3 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | |
15 | 13011 | 人工智能与大数据 | 6 | |||
16 | 14260 | 数字电路与逻辑设计 | 4 | |||
17 | 13176 | 电子技术基础 | 4 | 04730 | 电子技术基础(三) | |
13177 | 电子技术基础(实践) | 2 | 04731 | 电子技术基础实验考核 | ||
18 | 02318 | 计算机组成原理 | 4 | 02318 | 计算机组成原理 | |
19 | 11689 | 毕业设计 | 不计 学分 | 10203 | 毕业设计 | |
总学分 | 74及 以上 |
表格说明
1.新计划除人工智能与大数据、数字电路与逻辑设计外,其余课程与老计划同序号课程皆为一一对应关系。
2.非理工类专业专科生报考本专业时,须加考电子技术基础(含实践)、计算机组成原理。
3.本方案从 2026 年 1 月起开始实施,由我校负责解释。
其他事项
中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、英语(专升本)、高等数学(工本)、离散数学为公共基础课。人工智能与大数据课程可凭国家颁发的相关专业证书免考,具体证书类型由我校另行公布。除此之外其它非公共基础课不可免考。
人工智能与大数据和数字电路与逻辑设计 2 门课程为选考科目,可任选考 1 门,但必须至少选考 1 门。
证书查询
教育部决定从2001年开始,我国高等教育学历证书的管理实行电子注册制度,并委托全国高校学生信息咨询与就业指导中心负责学历电子注册审核、 备案的技术性、事务性和网上查询、认证服务工作。2001年以后的学历证书可以在中心注册的中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)上 查询,此外中心还提供学历证书认证服务,经认证的学历证书可在中心注册的网上查询。
上海自考培训报名预约
我已阅读并同意《用户隐私条款》
扫一扫加入微信交流群
与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。