- 欢迎来到上海启课自考网!为考生提供上海自考信息服务,供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以上海教育考试院www.shmeea.edu.cn为准。
视觉传达设计(130502)
热度:人
130502视觉传达设计(专升本)专业考试旧计划课程
130502视觉传达设计(专升本)专业考试新计划课程
130502视觉传达设计(专升本)专业考试计划课程对照表
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 01575 | 图形设计(技能) | 5 | 技能70%,文字30% |
5 | 05546 | 系列书籍装帧设计(上机) | 5 | 上机考核技能70%,文字30% |
6 | 04026 | 设计美学 | 3 | |
7 | 05424 | 现代设计史 | 3 | |
8 | 04462 | 设计心理学 | 6 | |
9 | 01576 | 设计表达(上机) | 5 | 上机考核技能70%,文字30 % |
10 | 00853 | 广告学(二) | 4 | |
11 | 01040 | 网页设计(上机) | 6 | 上机考核技能70%,文字30% |
12 | 00711 | 展示设计(上机) | 4 | 上机考核技能70%,文字30% |
13 | 01577 | 产品包装设计(上机) | 5 | 上机考核技能70%,文字30% |
14 | 01578 | 电脑动画设计(上机) | 5 | 上机考核技能70%,文字30% |
15 | 01579 | 产品设计(技能) | 5 | 技能70%,文字30% |
07999 | 毕业设计(作品与论文) | 不计学分 | ||
合计 | 75 | 15门课程 | ||
☆可免考英语(二)考生的加考课程(仅对35周岁及以上考生) | ||||
1 | 07202 | 广告摄影 | 2 | |
07203 | 广告摄影(上机) | 4 | 上机考核 | |
2 | 01580 | 文字创意设计 | 5 | 技能考核 |
3 | 01581 | Flash动画设计(上机) | 5 | 上机考核技能70%文字30% |
☆非艺术类专业专科及以上毕业生加考的课程 | ||||
1 | 00599 | 素描(三) | 3 | 技能考核 |
2 | 00674 | 色彩 | 3 | 技能考核 |
130502视觉传达设计(专升本)专业考试新计划课程
课程 类别 |
序 号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 考试 方式 |
考试 类别 |
备注 |
公共基础课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 必 考 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | |||
专业核心课 | 3 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 笔试 | ||
4 | 05424 | 现代设计史 | 3 | 笔试 | |||
5 | 14133 | 色彩构成(实践) | 5 | 实践 | |||
6 | 14748 | 字体设计(实践) | 4 | 实践 | |||
7 | 05422 | 版面设计(实践) | 6 | 实践 | |||
8 | 05421 | 图形创意(实践) | 4 | 实践 | |||
9 | 14649 | 招贴设计(实践) | 4 | 实践 | |||
10 | 05426 | 包装设计(实践) | 6 | 实践 | |||
11 | 14249 | 书籍设计(实践) | 4 | 实践 | |||
12 | 14230 | 视觉形象识别系统设计(实 践 ) |
7 | 实践 | |||
推荐选考课 | 13 | 14963 | 产品开发设计(实践) | 8 | 实践 | 选 考 | 选考不 少于3 门课 程,不 低于17 学分 |
14 | 13142 | 广告学 | 4 | 笔试 | |||
15 | 00037 | 美学 | 6 | 笔试 | |||
16 | 00642 | 传播学概论 | 6 | 笔试 | |||
17 | 14964 | 展示与陈设(实践) | 6 | 实践 | |||
18 | 13337 | 插画技法(实践) | 5 | 实践 | |||
19 | 12101 | 毕业实习 | 不计 学分 |
必考 | |||
20 | 09240 | 毕业设计 | 不计 学分 |
必考 | |||
总学分 | 70及 以上 |
||||||
1 | 00599 | 素描(实践) | 3 | 实践 | 加考 | 非艺术 类专业 专科加 考课 |
|
2 | 04315 | 色彩(实践) | 5 | 实践 |
130502视觉传达设计(专升本)专业考试计划课程对照表
序号 | 新计划 | 旧计划 | 备注 | ||||
课程 代码 |
课程名称 | 学 分 | 课程 代码 |
课程名称 | |||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | ||
3 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 01581 | Flash动画设计 | ||
4 | 05424 | 现代设计史 | 3 | 05424 | 现代设计史 | ||
5 | 14133 | 色彩构成(实践) | 5 | 00015 | 英语(二) | ||
6 | 14748 | 字体设计(实践) | 4 | 01580 | 文字创意设计 | ||
7 | 05422 | 版面设计(实践) | 6 | 01040 | 网页设计 | ||
8 | 05421 | 图形创意(实践) | 4 | 01575 | 图形设计 | ||
9 | 14649 | 招贴设计(实践) | 4 | 01576 | 设计表达 | ||
10 | 05426 | 包装设计(实践) | 6 | 01577 | 产品包装设计 | ||
11 | 14249 | 书籍设计(实践) | 4 | 05546 | 系列书籍装帧设计 | ||
12 | 14230 | 视觉形象识别系统设计 (实践) |
7 | 01578 | 电脑动画设计 | ||
13 | 14963 | 产品开发设计(实践) | 8 | 01579 | 产品设计 | ||
14 | 13142 | 广告学 | 4 | 00853 | 广告学(二) | ||
15 | 00037 | 美学 | 6 | 04026 | 设计美学 | ||
16 | 00642 | 传播学概论 | 6 | 04462 | 设计心理学 | ||
17 | 14964 | 展示与陈设(实践) | 6 | 00711 | 展示设计 | ||
18 | 13337 | 插画技法(实践) | 5 | 07202 | 广告摄影 | ||
07203 | 广告摄影(实践) | ||||||
19 | 12101 | 毕业实习 | 不计 学分 |
09240 | 艺术设计毕业设计 | ||
20 | 09240 | 毕业设计 | 不计 学分 |
||||
21 | 0059g | 素描(实践) | 3 | 0059g | 素描 | 非艺术 类专业 专科加 考课 |
|
22 | 04315 | 色彩(实践) | 5 | 04315 | 色彩 | ||
总学分 | 70及 以上 |
表格说明
1.旧计划课程与新计划课程存在一一对应关系的,即按照表格中信息一一对应。
2.旧计划中的广告摄影和广告摄影(实践)课程(不可分拆)可替代新计划中的插画技法课程。
3.新课程计划取消 35 周岁以上免考英语的规定,此新旧课程对照表对已考的免考英语加考课程予以认可。
4.本方案从 2026 年 1 月起开始实施,由主考院校负责解释。
证书查询
教育部决定从2001年开始,我国高等教育学历证书的管理实行电子注册制度,并委托全国高校学生信息咨询与就业指导中心负责学历电子注册审核、 备案的技术性、事务性和网上查询、认证服务工作。2001年以后的学历证书可以在中心注册的中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)上 查询,此外中心还提供学历证书认证服务,经认证的学历证书可在中心注册的网上查询。
上海自考培训报名预约
我已阅读并同意《用户隐私条款》
扫一扫加入微信交流群
与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。