- 欢迎来到上海启课自考网!为考生提供上海自考信息服务,供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以上海教育考试院www.shmeea.edu.cn为准。
会展经济与管理(120903)
热度:人
120903会展经济与管理(专升本)专业考试旧计划课程
120903会展经济与管理(专升本)专业考试新计划课程
120903会展经济与管理(专升本)专业考试计划课程对照表
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试类别 |
公共课 | 1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
专业课 | 4 | 03877 | 会展项目管理 | 5 | |
5 | 03878 | 会议运营管理 | 5 | ||
6 | 04758 | 人力资源管理(三) | 5 | ||
7 | 08725 | 会展客户关系管理 | 2 | ||
8 | 08726 | 会展客户关系管理(实践) | 2 | ||
9 | 08887 | 会展场馆经营与管理 | 6 | ||
10 | 08888 | 会展企业战略管理 | 6 | ||
11 | 08889 | 会议酒店管理 | 6 | ||
12 | 08890 | 会展管理信息系统 | 6 | ||
13 | 08891 | 会展管理信息系统(实践) | 4 | ||
14 | 08892 | 会展管理综合技能考核(二) | 6 | ||
共计 | 73 |
120903会展经济与管理(专升本)专业考试新计划课程
课程 类别 |
序 号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 考试 方式 |
考试 类别 |
备注 | |||
公共基础课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 必 考 | ||||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | ||||||
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | ||||||
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | ||||||
专业核心课 | 5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 笔试 | |||||
6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 笔试 | ||||||
7 | 03877 | 会展项目管理 | 5 | 笔试 | ||||||
8 | 03878 | 会议运营管理 | 5 | 笔试 | ||||||
9 | 08884 | 会展经济学 | 6 | 笔试 | ||||||
10 | 08889 | 会议酒店管理 | 6 | 笔试 | ||||||
推荐选考课 | 11 | 08888 | 会展企业战略管理 | 6 | 笔试 | 选 考 | 选考不 得少于 4门课 程,不 得少于 21学分 |
|||
12 | 08725 | 会展客户关系管理 | 2 | 笔试 | ||||||
08726 | 会展客户关系管理(实践) | 2 | 实践 | |||||||
13 | 08890 | 会展管理信息系统 | 6 | 笔试 | ||||||
08891 | 会展管理信息系统(实践) | 4 | 实践 | |||||||
14 | 13756 | 会展管理综合技能考核(实 践 ) |
6 | 实践 | ||||||
15 | 14882 | 毕业论文 | 不计 学分 |
必考 | ||||||
总学分 | 72及 以上 |
|||||||||
符合免考英语条 件者加考课程 |
03872 | 理论 | 会展营销 | 5 | ||||||
11943 | 理论 | 节事活动策划与管理 | 5 |
120903会展经济与管理(专升本)专业考试计划课程对照表
序 号 | 新计划 | 旧计划 | 备注 | ||||
课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 课程 代码 |
课程名称 | |||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | ||
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | ||
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04758 | 人力资源管理(三) | 序号4-6右 侧旧计划的 任意一门对 应新计划中 的任意一门 |
|
5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | ||||
08887 | 会展场馆经营与管理 | ||||||
6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | ||||
7 | 08884 | 会展经济学 | 6 | 08884 | 会展经济学 | ||
8 | 03877 | 会展项目管理 | 5 | 03877 | 会展项目管理 | ||
9 | 03878 | 会议运营管理 | 5 | 03878 | 会议运营管理 | ||
10 | 08889 | 会议酒店管理 | 6 | 08889 | 会议酒店管理 | ||
11 | 08888 | 会展企业战略管理 | 6 | 08888 | 会展企业战略管理 | ||
12 | 08725 | 会展客户关系管理 | 2 | 08725 | 会展客户关系管理 | ||
13 | 08726 | 会展客户关系管理(实践) | 2 | 08726 | 会展客户关系管理(实践) | ||
14 | 08890 | 会展管理信息系统 | 6 | 08890 | 会展管理信息系统 | ||
15 | 08891 | 会展管理信息系统(实践) | 4 | 08891 | 会展管理信息系统(实践) | ||
16 | 13756 | 会展管理综合技能考核 (实践) |
6 | 08892 | 会展管理综合技能考核 (二) |
||
17 | 14882 | 毕业论文 | 不计 学分 |
12041 | 毕业论文 | ||
总学分 | 72及 以上 |
||||||
10 | 03872 | 会展营销 | 5 | 03872 | 会展营销 | 免考英语加 考课程 |
|
19 | 11943 | 节事活动策划与管理 | 5 | 08886 | 会展心理学 |
表格说明
1.旧计划课程与新计划课程存在一一对应关系的,即按照表格中信息一一对应。
2.旧计划中的人力资源管理(三)、会展场馆经营与管理任意一门,可替代新计划中线性代数(经管类)、经济学原理(中级)、管理学原理(中级)中的任意一门。
3.旧计划中的会展心理学可替换新计划的节事活动策划与管理课程。
4.本方案从 2026 年 1 月起开始实施,由主考院校负责解释。
其他事项
新计划中,符合免考英语条件的考生替代加考课程调整为 2 门。
证书查询
教育部决定从2001年开始,我国高等教育学历证书的管理实行电子注册制度,并委托全国高校学生信息咨询与就业指导中心负责学历电子注册审核、 备案的技术性、事务性和网上查询、认证服务工作。2001年以后的学历证书可以在中心注册的中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)上 查询,此外中心还提供学历证书认证服务,经认证的学历证书可在中心注册的网上查询。
上海自考培训报名预约
我已阅读并同意《用户隐私条款》
扫一扫加入微信交流群
与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。