- 欢迎来到上海启课自考网!为考生提供上海自考信息服务,供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以上海教育考试院www.shmeea.edu.cn为准。
上海市自学考试专业分类公告(2017)
自考在线学习
+问答
一、 优势专业
二、 常规专业
三、 预警专业
四、 停考过渡专业
注:根据《关于本市高等教育自学考试劳动和社会保障专业(专科、独立本科段)停考措施的通知》(沪自考委办[2015]2号),自2017年起,停止安排该专业的考试。
学校序号 | 专业名称 | 主考学校 | 专业代码 | 专业分类 | 备注 | |
1 | 31 | 学前教育(独立本科段) | 华东师范大学 | B040102 | 优势 | |
2 | 31 | 汉语言文学(本科段) | 华东师范大学 | C050105 | 优势 | |
3 | 33 | 会计(独立本科段) | 上海财经大学 | B020204 | 优势 | |
4 | 39 | 投资理财专业(独立本科段) | 上海立信会计金融学院 | B020177 | 优势 | |
5 | 40 | 物流管理(独立本科段) | 上海工程技术大学 | B020229 | 优势 | |
6 | 41 | 项目管理(独立本科段) | 上海大学 | B020256 | 优势 | |
7 | 41 | 机械制造及自动化(独立本科段) | 上海大学 | B080302 | 优势 | |
8 | 45 | 人力资源管理(独立本科段) | 上海师范大学 | B020218 | 优势 | |
9 | 48 | 工程管理(独立本科段) | 同济大学 | B020279 | 优势 | |
10 | 54 | 中英合作商务管理(本科段) | 华东理工大学 | C020226 | 优势 | |
11 | 55 | 会展管理(独立本科段) | 上海应用技术大学 | B020180 | 优势 |
学校序号 | 专业名称 | 主考学校 | 专业代码 | 专业分类 | 备注 | |
1 | 31 | 经济学(独立本科段) | 华东师范大学 | B020115 | 常规 | |
2 | 31 | 文化产业(独立本科段) | 华东师范大学 | B020155 | 常规 | |
3 | 31 | 电子商务(独立本科段) | 华东师范大学 | B020216 | 常规 | |
4 | 31 | 心理健康教育(独立本科段) | 华东师范大学 | B040110 | 常规 | |
5 | 31 | 公共关系(独立本科段) | 华东师范大学 | B050309 | 常规 | |
6 | 32 | 英语(本科段) | 上海外国语大学 | C050201 | 常规 | |
7 | 32 | 日语(本科段) | 上海外国语大学 | C050202 | 常规 | |
8 | 32 | 英语(基础科段) | 上海外国语大学 | C050207 | 常规 | |
9 | 32 | 日语(基础科段) | 上海外国语大学 | C050208 | 常规 | |
10 | 33 | 会计(专科) | 上海财经大学 | A020203 | 常规 | |
11 | 33 | 采购与供应管理(专科) | 上海财经大学 | A020265 | 常规 | |
12 | 33 | 市场营销(独立本科段) | 上海财经大学 | B020208 | 常规 | |
13 | 33 | 采购与供应管理(独立本科段) | 上海财经大学 | B020282 | 常规 | |
14 | 34 | 法律(独立本科段) | 华东政法大学 | B030117 | 常规 | |
15 | 34 | 中英合作金融管理(基础科段) | 华东政法大学 | C020116 | 常规 | |
16 | 34 | 中英合作金融管理(本科段) | 华东政法大学 | C020120 | 常规 | |
17 | 34 | 法律(本科段) | 华东政法大学 | C030106 | 常规 | |
18 | 34 | 法律(基础科段) | 华东政法大学 | C030112 | 常规 | |
19 | 35 | 公安管理(本科段) | 上海公安高等专科学校 | C030401 | 常规 | |
20 | 36 | 数控技术应用(专科) | 上海电机学院 | A080744 | 常规 | |
21 | 37 | 行政管理学(独立本科段) | 复旦大学 | B030302 | 常规 | |
22 | 37 | 计算机信息管理(独立本科段) | 复旦大学 | B082208 | 常规 | |
23 | 37 | 护理学(独立本科段) | 复旦大学 | B100702 | 常规 | |
24 | 37 | 新闻学(本科段) | 复旦大学 | C050305 | 常规 | |
25 | 38 | 计算机及应用(独立本科段) | 上海交通大学 | B080702 | 常规 | |
26 | 40 | 民航服务与管理(专科) | 上海工程技术大学 | A020160 | 常规 | |
27 | 40 | 工商企业管理(专科) | 上海工程技术大学 | A020201 | 常规 | |
28 | 40 | 物流管理(专科) | 上海工程技术大学 | A020228 | 常规 | |
29 | 40 | 销售管理专业(专科) | 上海工程技术大学 | A020313 | 常规 | |
30 | 40 | 汽车运用技术(专科) | 上海工程技术大学 | A081702 | 常规 | |
31 | 40 | 工商企业管理(独立本科段) | 上海工程技术大学 | B020202 | 常规 | |
32 | 40 | 销售管理专业(独立本科段) | 上海工程技术大学 | B020314 | 常规 | |
33 | 41 | 金融(专科) | 上海大学 | A020105 | 常规 | |
34 | 41 | 机械制造及自动化(专科) | 上海大学 | A080301 | 常规 | |
35 | 41 | 金融(独立本科段) | 上海大学 | B020106 | 常规 | |
36 | 41 | 动画(独立本科段) | 上海大学 | B080746 | 常规 | |
37 | 42 | 国际贸易(专科) | 上海对外经贸大学 | A020109 | 常规 | |
38 | 42 | 国际贸易(独立本科段) | 上海对外经贸大学 | B020110 | 常规 | |
39 | 42 | 商务英语(独立本科段) | 上海对外经贸大学 | B050218 | 常规 | |
40 | 43 | 中药学(本科段) | 上海中医药大学 | C100802 | 常规 | |
41 | 43 | 中药学(基础科段) | 上海中医药大学 | C100803 | 常规 | |
42 | 45 | 旅游管理(独立本科段) | 上海师范大学 | B020210 | 常规 | |
43 | 45 | 小学教育(独立本科段) | 上海师范大学 | B040112 | 常规 | |
44 | 45 | 广告学(独立本科段) | 上海师范大学 | B050302 | 常规 | |
45 | 45 | 艺术设计(独立本科段) | 上海师范大学 | B050437 | 常规 | |
46 | 45 | 人力资源管理(专科) | 上海师范大学 | A020205 | 常规 | |
47 | 45 | 视觉传达设计(专科) | 上海师范大学 | A050406 | 常规 | |
* | 47 | 会计(专科) | 上海开放大学 | A020203 | 常规 | 上海财经大学与上海开放大学联合主考专业。 |
48 | 47 | 市场营销(专科) | 上海开放大学 | A020207 | 常规 | |
49 | 48 | 建筑工程(独立本科段) | 同济大学 | B080806 | 常规 | |
50 | 54 | 中英合作商务管理(基础科段) | 华东理工大学 | C020214 | 常规 | |
51 | 55 | 会展策划与管理(专科) | 上海应用技术大学 | A020166 | 常规 | |
52 | 55 | 室内设计(专科) | 上海应用技术大学 | A050405 | 常规 | |
53 | 55 | 室内设计(独立本科段) | 上海应用技术大学 | B050432 | 常规 | |
54 | 56 | 连锁经营管理(专科) | 上海商学院 | A020255 | 常规 |
学校序号 | 专业名称 | 主考学校 | 专业代码 | 专业分类 | 备注 | |
1 | 31 | 电子商务(专科) | 华东师范大学 | A020215 | 预警 | |
2 | 31 | 心理健康教育(专科) | 华东师范大学 | A040109 | 预警 | |
3 | 31 | 公共关系(专科) | 华东师范大学 | A050303 | 预警 | |
4 | 31 | 汉语言文学(基础科段) | 华东师范大学 | C050114 | 预警 | |
5 | 37 | 计算机网络(独立本科段) | 复旦大学 | B080709 | 预警 | |
6 | 37 | 计算机软件(独立本科段) | 复旦大学 | B080711 | 预警 | |
7 | 37 | 计算机信息管理(专科) | 复旦大学 | A082207 | 预警 | |
8 | 37 | 护理学(专科) | 复旦大学 | A100701 | 预警 | |
9 | 37 | 行政管理(专科) | 复旦大学 | A030301 | 预警 | |
* | 47 | 行政管理(专科) | 上海开放大学 | A030301 | 预警 | 复旦大学与上海开放大学联合主考专业。 |
10 | 38 | 计算机及应用(专科) | 上海交通大学 | A080701 | 预警 | |
11 | 38 | 工业自动化(独立本科段) | 上海交通大学 | B080603 | 预警 | |
12 | 45 | 旅游管理(导游方向)(专科) | 上海师范大学 | A020209 | 预警 | |
13 | 45 | 广告(专科) | 上海师范大学 | A050301 | 预警 | |
14 | 54 | 社会工作与管理(专科) | 华东理工大学 | A030202 | 预警 |
学校序号 | 专业名称 |
主考学校 | 专业代码 | 专业分类 | 停考过渡期实施日期 | |
1 | 31 | 国际贸易(国际商务方向)(专科) | 华东师范大学 | A020109 | 停考过渡 | 2017.1.1--2019.12.31 |
2 | 37 | 机关管理及办公自动化(专科) | 复旦大学 | A030307 | 停考过渡 | 2017.1.1--2019.12.31 |
3 | 37 | 新闻学(基础科段) | 复旦大学 | C050308 | 停考过渡 | 2017.1.1--2019.12.31 |
4 | 38 | 饭店管理(专科) | 上海交通大学 | A020211 | 停考过渡 | 2017.1.1--2019.12.31 |
5 | 38 | 工业电气自动化技术(专科) | 上海交通大学 | A080602 | 停考过渡 | 2017.1.1--2019.12.31 |
6 | 48 | 房地产经营与管理(专科) | 同济大学 | A020206 | 停考过渡 | 2017.1.1--2019.12.31 |
7 | 48 | 房屋建筑工程(专科) | 同济大学 | A080801 | 停考过渡 | 2017.1.1--2019.12.31 |
8 | 48 | 建筑工程管理(专科) | 同济大学 | A082239 | 停考过渡 | 2017.1.1--2019.12.31 |
9 | 41 | 能源管理专业(专科) | 上海大学 | A020321 | 停考过渡 | 2017.1.1--2019.12.31 |
10 | 41 | 能源管理专业(独立本科段) | 上海大学 | B020322 | 停考过渡 | 2017.1.1--2019.12.31 |
11注 | 40 | 劳动和社会保障(专科) | 上海工程技术大学 | A020231 | 停考过渡 | 2015.1.1--2017.12.31 |
12注 | 40 | 劳动和社会保障(独立本科段) | 上海工程技术大学 | B020232 | 停考过渡 | 2015.1.1--2017.12.31 |
上海自考培训报名预约
我已阅读并同意《用户隐私条款》
上一篇:关于调整自考市级统考课程 《现代商务礼仪》试卷结构的通知
下一篇:关于调整全国统考课程《管理经济学》试卷题型结构的通知
最近更新
- 2024年下半年上海市高等教育自学考试... 10-21
- 上海市自学考试思想政治理论课课程调... 09-02
- 2024年下半年上海市自学考试网上报名... 08-12
- 上海市自考生报名参加研究生考试办理... 08-02
- 上海市自考学历认证办法 08-02
- 2024年9月全国计算机等级考试上海地... 08-02
- 2024年上半年上海自学考试免考和毕业... 06-04
- 2024年10月上海市自学考试教材考纲书目表 05-21
- 2024年上半年上海市自学考试考前提示 04-08
考试资讯
- 蹭流量、博眼球、诽谤他人当心违法!... 05-11
- 成人高考学历提升 07-21
- 2022年下半年上海自考退费注意事项 11-01
- 2022年下半年上海自考退费受理范围 11-01
- 2022年下半年上海自考退费受理时间及方式 11-01
- 2021年下半年上海市高等教育自学考试... 10-25
- 上海自考书城 08-17
- 【上海师范大学】2021年下半年自学考... 07-14
- 2021年下半年全国英语等级考试(PETS)... 07-02
扫一扫加入微信交流群
与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。
扫描小程序选择报考专业
进入在线做题学习
查看了解自考专业
查询最新政策公告
进入历年真题学习