欢迎您访问上海自考网!  今天是
当前位置: 主页 > 学士学位 >

同济大学2013年度学位考成绩总表

2013-10-11 15:02来源:同济大学继续教育学院
序号 准考证号 姓名 专业 课程 成绩
1 484608100131 程欢欢 工程管理 工程经济 缺考
2 484608100131 程欢欢 工程管理 工程项目招投标与合同管理 缺考
3 484608100131 程欢欢 工程管理 工程造价与管理 缺考
4 484209200037 褚志军 工程管理 工程经济 69
5 480110130038 蒋跃平 工程管理 工程经济 缺考
6 480110130038 蒋跃平 工程管理 工程项目招投标与合同管理 缺考
7 480110130038 蒋跃平 工程管理 工程造价与管理 缺考
8 481908200195 阚宏涛 工程管理 工程经济 缺考
9 481908200195 阚宏涛 工程管理 工程项目招投标与合同管理 缺考
10 481908200195 阚宏涛 工程管理 工程造价与管理 缺考
11 483605200118 扣田栋 工程管理 工程经济 35
12 483605200118 扣田栋 工程管理 工程造价与管理 67
13 488009200181 李晶晶 工程管理 工程经济 66
14 488009200181 李晶晶 工程管理 工程造价与管理 70
15 484608100112 李天野 工程管理 工程经济 77
16 481506200133 李文华 工程管理 工程经济 46
17 481506200133 李文华 工程管理 工程项目招投标与合同管理 67
18 480608200005 李叶琴 工程管理 工程经济 49
19 480608200005 李叶琴 工程管理 工程项目招投标与合同管理 53
20 480608200005 李叶琴 工程管理 工程造价与管理 50
21 482305200460 梁文捷 工程管理 工程经济 缺考
22 482305200460 梁文捷 工程管理 工程项目招投标与合同管理 63
23 482305200460 梁文捷 工程管理 工程造价与管理 缺考
24 487009200070 梁喻良 工程管理 工程经济 缺考
25 487009200070 梁喻良 工程管理 工程项目招投标与合同管理 缺考
26 487009200070 梁喻良 工程管理 工程造价与管理 缺考
27 486008200038 刘闯 工程管理 工程经济 61
28 486008200038 刘闯 工程管理 工程项目招投标与合同管理 75
29 486008200038 刘闯 工程管理 工程造价与管理 45
30 483510130077 刘庆文 工程管理 工程经济 62
31 483510130077 刘庆文 工程管理 工程项目招投标与合同管理 62
32 483510130077 刘庆文 工程管理 工程造价与管理 52
33 489309200067 陆立群 工程管理 工程经济 44
34 489309200067 陆立群 工程管理 工程项目招投标与合同管理 43
35 489309200067 陆立群 工程管理 工程造价与管理 46
36 480202103256 邱进宝 工程管理 工程经济 61
37 480202103256 邱进宝 工程管理 工程造价与管理 缺考
38 481310230025 苏爱圣 工程管理 工程经济 66
39 481310230025 苏爱圣 工程管理 工程项目招投标与合同管理 61
40 480408100129 谈宝林 工程管理 工程经济 64
41 480408100129 谈宝林 工程管理 工程造价与管理 41
42 489711230008 唐根娣 工程管理 工程经济 缺考
43 489711230008 唐根娣 工程管理 工程项目招投标与合同管理 缺考
44 489711230008 唐根娣 工程管理 工程造价与管理 缺考
45 488310130085 王垚 工程管理 工程经济 74
46 488310130085 王垚 工程管理 工程造价与管理 65
47 486208100039 魏钟泉 工程管理 工程经济 70
48 486208100039 魏钟泉 工程管理 工程项目招投标与合同管理 64
49 486208100039 魏钟泉 工程管理 工程造价与管理 63
50 485609200006 夏红斌 工程管理 工程造价与管理 47
51 482710230013 徐腾遥 工程管理 工程经济 缺考
52 482710230013 徐腾遥 工程管理 工程项目招投标与合同管理 缺考
53 482710230013 徐腾遥 工程管理 工程造价与管理 缺考
54 486309200114 许莎莎 工程管理 工程经济 缺考
55 486309200114 许莎莎 工程管理 工程项目招投标与合同管理 缺考
56 486309200114 许莎莎 工程管理 工程造价与管理 缺考
57 487608100084 燕广辉 工程管理 工程经济 47
58 487608100084 燕广辉 工程管理 工程项目招投标与合同管理 53
59 489206100472 叶玉燕 工程管理 工程经济 缺考
60 489206100472 叶玉燕 工程管理 工程项目招投标与合同管理 缺考
61 489206100472 叶玉燕 工程管理 工程造价与管理 缺考
62 489410130051 于晶 工程管理 工程经济 52
63 489410130051 于晶 工程管理 工程造价与管理 缺考
64 487008100002 张丹锋 工程管理 工程造价与管理 74
65 489110230119 张娟 工程管理 工程经济 52
66 489110230119 张娟 工程管理 工程项目招投标与合同管理 63
67 489110230119 张娟 工程管理 工程造价与管理 70
68 482708200101 朱丽艳 工程管理 工程项目招投标与合同管理 73
69 482708200101 朱丽艳 工程管理 工程造价与管理 62
70 482905200029 邹玉海 工程管理 工程经济 缺考
71 482905200029 邹玉海 工程管理 工程项目招投标与合同管理 70
72 482905200029 邹玉海 工程管理 工程造价与管理 44
73 484707170256 陈武阳 建筑工程 钢结构 缺考
74 484707170256 陈武阳 建筑工程 混凝土结构设计 缺考
75 480407270146 陈雨全 建筑工程 混凝土结构设计 60
76 481006100292 陈玉 建筑工程 混凝土结构设计 60
77 487409270043 陈泽 建筑工程 钢结构 60
78 487409270043 陈泽 建筑工程 混凝土结构设计 40
79 487409270043 陈泽 建筑工程 线性代数 70
80 489008170339 陈振 建筑工程 钢结构 缺考
81 489008170339 陈振 建筑工程 混凝土结构设计 缺考
82 489008170339 陈振 建筑工程 线性代数 缺考
83 487402101254 陈智雄 建筑工程 钢结构 缺考
84 487402101254 陈智雄 建筑工程 混凝土结构设计 缺考
85 487402101254 陈智雄 建筑工程 线性代数 缺考
86 486107170453 丁培 建筑工程 钢结构 69
87 486107170453 丁培 建筑工程 混凝土结构设计 41
88 486107170453 丁培 建筑工程 线性代数 85
89 487005200328 方章前 建筑工程 混凝土结构设计 48
90 487107170127 高文星 建筑工程 钢结构 缺考
91 487107170127 高文星 建筑工程 混凝土结构设计 缺考
92 487107170127 高文星 建筑工程 线性代数 缺考
93 485507200042 顾必城 建筑工程 混凝土结构设计 60
94 487807170406 侯旭东 建筑工程 钢结构 60
95 487807170406 侯旭东 建筑工程 混凝土结构设计 36
96 487308100233 胡家骐 建筑工程 钢结构 0
97 487308100233 胡家骐 建筑工程 混凝土结构设计 缺考
98 487308100233 胡家骐 建筑工程 线性代数 缺考
99 489307270016 花永远 建筑工程 钢结构 60
100 489102103525 黄齐 建筑工程 混凝土结构设计 52
101 486807170124 荆竞 建筑工程 混凝土结构设计 52
102 486308170218 亢健 建筑工程 钢结构 64
103 487602100841 李逢春 建筑工程 混凝土结构设计 48
104 482607170559 李凤翠 建筑工程 混凝土结构设计 60
105 484806100151 李垚 建筑工程 钢结构 缺考
106 484806100151 李垚 建筑工程 混凝土结构设计 缺考
107 484806100151 李垚 建筑工程 线性代数 缺考
108 487808270265 李云阳 建筑工程 钢结构 40
109 487808270265 李云阳 建筑工程 混凝土结构设计 49.5
110 487808270265 李云阳 建筑工程 线性代数 45
111 481605200314 刘海东 建筑工程 混凝土结构设计 50
112 483708200231 刘华路 建筑工程 钢结构 32
113 483708200231 刘华路 建筑工程 混凝土结构设计 20
114 483708200231 刘华路 建筑工程 线性代数 61
115 489410130013 刘清华 建筑工程 混凝土结构设计 缺考
116 486709270125 秦志加 建筑工程 钢结构 缺考
117 486709270125 秦志加 建筑工程 混凝土结构设计 缺考
118 486709270125 秦志加 建筑工程 线性代数 缺考
119 485907270053 邱益峰 建筑工程 混凝土结构设计 50
120 484307170189 邵林 建筑工程 混凝土结构设计 30
121 484406100293 石亦玫 建筑工程 钢结构 缺考
122 484406100293 石亦玫 建筑工程 混凝土结构设计 缺考
123 484406100293 石亦玫 建筑工程 线性代数 缺考
124 488106270121 宋海挺 建筑工程 混凝土结构设计 47
125 481208200049 孙平 建筑工程 混凝土结构设计 46
126 481208200049 孙平 建筑工程 线性代数 100
127 482610130030 王素萍 建筑工程 混凝土结构设计 45
128 482610130030 王素萍 建筑工程 线性代数 94
129 486602100502 王振峰 建筑工程 线性代数 79
130 481505200269 王志河 建筑工程 钢结构 缺考
131 481505200269 王志河 建筑工程 混凝土结构设计 缺考
132 481505200269 王志河 建筑工程 线性代数 缺考
133 481503200141 肖祖镜 建筑工程 钢结构 缺考
134 481503200141 肖祖镜 建筑工程 混凝土结构设计 缺考
135 481503200141 肖祖镜 建筑工程 线性代数 缺考
136 484702200301 徐靖峰 建筑工程 钢结构 67
137 484702200301 徐靖峰 建筑工程 混凝土结构设计 60
138 483109170096 徐宇婷 建筑工程 钢结构 63
139 483109170096 徐宇婷 建筑工程 混凝土结构设计 60
140 483109170096 徐宇婷 建筑工程 线性代数 81
141 488107170257 薛东平 建筑工程 钢结构 60
142 488107170257 薛东平 建筑工程 混凝土结构设计 49
143 487107200178 杨建建 建筑工程 混凝土结构设计 52
144 483304200099 杨玉敏 建筑工程 混凝土结构设计 54.5
145 486910130059 杨哲亮 建筑工程 钢结构 41
146 486910130059 杨哲亮 建筑工程 线性代数 84
147 489208270006 易倩霞 建筑工程 钢结构 38
148 489208270006 易倩霞 建筑工程 混凝土结构设计 44
149 485007100106 尤彦伟 建筑工程 混凝土结构设计 49.5
150 485007100106 尤彦伟 建筑工程 线性代数 65
151 481307170464 于庆洋 建筑工程 混凝土结构设计 缺考
152 481307170464 于庆洋 建筑工程 线性代数 缺考
153 481208170264 张国统 建筑工程 混凝土结构设计 60
154 486910130059 张留权 建筑工程 钢结构 44
155 486910130059 张留权 建筑工程 混凝土结构设计 50
156 486910130059 张留权 建筑工程 线性代数 42
157 481006100064 张全先 建筑工程 钢结构 缺考
158 481006100064 张全先 建筑工程 混凝土结构设计 缺考
159 481006100064 张全先 建筑工程 线性代数 缺考
160 481509170112 张婷 建筑工程 钢结构 缺考
161 481509170112 张婷 建筑工程 混凝土结构设计 40
162 481509170112 张婷 建筑工程 线性代数 91
163 489507200068 张文亮 建筑工程 线性代数 12
164 488408170352 张瑜 建筑工程 混凝土结构设计 40
165 488408170352 张瑜 建筑工程 线性代数 83
166 488408170314 赵称战 建筑工程 线性代数 79
167 483304100142 赵旭 建筑工程 钢结构 缺考
168 483304100142 赵旭 建筑工程 混凝土结构设计 缺考
169 483304100142 赵旭 建筑工程 线性代数 缺考
170 483407200136 祝峥 建筑工程 钢结构 65
171 483407200136 祝峥 建筑工程 混凝土结构设计 41
172 483407200136 祝峥 建筑工程 线性代数 53

上一篇:华东理工大学学士学位英语考试合格分数线的通知

下一篇:复旦大学领取2013年6月学士学位英语考试成绩报告单通知