高中一组 | 高中二组 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 | |
1 | 黄文婷 | 女 | 1 | 龚蕾蕾 | 女 | |
2 | 沈伟 | 男 | 2 | 范丹丹 | 女 | |
3 | 翟树传 | 男 | 3 | 孙化猛 | 女 | |
4 | 姜琳 | 女 | 4 | 张海娇 | 女 | |
5 | 张秀 | 女 | 5 | 庞敏 | 女 | |
6 | 彭利利 | 女 | 6 | 刘晓玉 | 女 | |
7 | 刘文星 | 女 | 7 | 张茂海 | 女 | |
8 | 杜芬芬 | 女 | 8 | 李真真 | 女 | |
9 | 韩凌霄 | 女 | 9 | 王琳 | 女 | |
10 | 葛继芳 | 女 | 10 | 孔维丹 | 女 | |
11 | 李晓琳 | 女 | 11 | 李敏 | 女 | |
12 | 禇红祥 | 男 | 12 | 刘进君 | 女 | |
13 | 姜坤 | 男 | 13 | 刘新宏 | 女 | |
14 | 王潇 | 女 | 14 | 于会 | 女 | |
15 | 闵娜 | 女 | 15 | 贾礼雷 | 男 | |
16 | 徐小龙 | 男 | 16 | 甘丹丹 | 女 | |
17 | 刘夫全 | 女 | 17 | 张洁 | 女 | |
18 | 杨坤 | 男 | 18 | 张驰 | 女 | |
19 | 王君 | 男 | 19 | 金大为 | 男 | |
20 | 孔磊磊 | 男 | ||||
幼儿园二组 | 幼儿园一组 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 | |
1 | 孙娟娟 | 女 | 1 | 绍明芳 | 女 | |
2 | 冯香平 | 女 | 2 | 李安娜 | 女 | |
3 | 冯兆辉 | 女 | 3 | 孔德茹 | 女 | |
4 | 徐静 | 女 | 4 | 贺婷婷 | 女 | |
5 | 宋蓓蓓 | 女 | 5 | 王平 | 女 | |
6 | 吴丽娜 | 女 | 6 | 高晓蕊 | 女 | |
7 | 周会 | 女 | 7 | 李敏 | 女 | |
8 | 刘春意 | 女 | 8 | 种坛 | 女 | |
9 | 孙秋 | 女 | 9 | 周亚婷 | 女 | |
10 | 刘传兰 | 女 | 10 | 王芳 | 女 | |
11 | 闫莉珍 | 女 | 11 | 张娟 | 女 | |
12 | 张欣欣 | 女 | 12 | 王次香 | 女 | |
13 | 杨清 | 女 | 13 | 韩政 | 女 | |
14 | 赵会 | 女 | 14 | 杨媚 | 女 | |
15 | 彭启霞 | 女 | 15 | 杜红 | 女 | |
16 | 孙慧芝 | 女 | 16 | 刘希凤 | 女 | |
17 | 种文文 | 女 | 17 | 张增 | 女 | |
18 | 蒋艳 | 女 | 18 | 李芳 | 女 | |
19 | 王晶 | 女 | ||||
初中一组 | 小学一组 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 | |
1 | 葛栋 | 男 | 1 | 高聪 | 女 | |
2 | 吴珺 | 女 | 2 | 胡小文 | 女 | |
3 | 赵斯洁 | 女 | 3 | 杨艳伟 | 女 | |
4 | 范华莉 | 女 | 4 | 王锋 | 女 | |
5 | 李彥君 | 女 | 5 | 王秀 | 女 | |
6 | 崔艳丽 | 女 | 6 | 马洪纷 | 女 | |
7 | 鲁露 | 女 | 7 | 陈西龙 | 男 | |
8 | 诸葛梅 | 女 | 8 | 关海英 | 女 | |
9 | 赵辉 | 女 | ||||
10 | 张艳 | 女 | ||||
11 | 张磊 | 男 | ||||
12 | 孙卓伟 | 女 | ||||
13 | 王琦琦 | 女 | ||||
14 | 韩云建 | 女 |
组 别 | 学段、学科、人数 | 候考抽签室 |
幼儿园一组 (18人) |
幼儿园18人, | 候考一室 |
幼儿园二组 (19人) |
幼儿园19人 | 候考一室 |
小学一组 (8人) |
小学语文3人,小学英语2人 小学数学2人,小学美术1人。 |
候考一室 |
初中一组 (14人) |
初中数学3人,初中语文2人 初中英语4人,初中音乐1人, 初中美术1人,初中体育1人 初中政治1人,初中地理1人 |
候考二室 |
高中一组 (19人) |
高中数学4人,高中地理2人 高中物理2人,高中体育3人 高中化学2人,高中生物2人 高中信息技术3人 中职1人 |
候考二室 |
高中二组 (20人) |
高中音乐3人,高中语文7人 高中英语2人,高中政治2人 高中历史1人,高中美术3人 中职2人 |
候考二室 |