收文日期 | 序号 | 省、市 | 姓 名 | 准考证号 | 课 程 名 称 | 课程代码 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-6-3 | 140098 | 广东省 | 程晓培 | 030413100720 | 生产与作业管理 | 00145 | 66 |
2014-6-3 | 140099 | 广东省 | 程晓培 | 030413100720 | 组织行为学 | 00152 | 63 |
2014-6-3 | 140100 | 广东省 | 徐莲芳 | 030112100237 | 采购环境 | 03612 | 60 |
2014-6-3 | 140100 | 广东省 | 徐莲芳 | 030112100237 | 采购绩效管理 | 03615 | 60 |
2014-6-3 | 140100 | 广东省 | 徐莲芳 | 030112100237 | 采购与供应关系管理 | 03613 | 60 |
2014-6-3 | 140100 | 广东省 | 徐莲芳 | 030112100237 | 英语(二) | 00015 | 64 |
2014-6-5 | 140101 | 江苏省 | 陈 婷 | 012213150621 | 护理管理学 | 03006 | 60 |
2014-6-5 | 140101 | 江苏省 | 陈 婷 | 012213150621 | 马克思主义基本原理概论 | 03709 | 66 |
2014-6-5 | 140102 | 江苏省 | 罗友忠 | 050114150519 | 英语(二) | 00015 | 72 |
2014-6-5 | 140102 | 江苏省 | 罗友忠 | 050114150519 | 文学概论(一) | 00529 | 60 |
2014-6-5 | 140102 | 江苏省 | 罗友忠 | 050114150519 | 新闻采访写作 | 00654 | 66 |
2014-6-5 | 140103 | 江苏省 | 倪忠华 | 050113151904 | 综合英语(一) | 00794 | 60 |
2014-6-5 | 140104 | 江苏省 | 苏亚焘 | 012110152466 | 中国近现代史纲要 | 03708 | 60 |
2014-6-5 | 140104 | 江苏省 | 苏亚焘 | 012110152466 | 马克思主义基本原理概论 | 03709 | 60 |
2014-6-5 | 140104 | 江苏省 | 苏亚焘 | 012110152466 | 人力资源管理(一) | 00147 | 61 |
2014-6-5 | 140105 | 江苏省 | 徐金凤 | 01211016573 | 现代管理学 | 00107 | 80 |
2014-6-5 | 140105 | 江苏省 | 徐金凤 | 01211016574 | 招聘管理 | 05962 | 88 |
2014-6-5 | 140105 | 江苏省 | 徐金凤 | 01211016575 | 绩效管理 | 05963 | 80 |
2014-6-5 | 140105 | 江苏省 | 徐金凤 | 01211016576 | 人力资源开发与管理 | 06093 | 75 |
2014-6-5 | 140105 | 江苏省 | 徐金凤 | 01211016577 | 薪酬管理 | 06091 | 70 |
2014-6-5 | 140105 | 江苏省 | 徐金凤 | 01211016578 | 工作分析 | 06092 | 69 |
2014-6-5 | 140106 | 江苏省 | 孙 静 | 058314152982 | 新闻摄影 | 00659 | 62 |
2014-6-5 | 140106 | 江苏省 | 孙 静 | 058314152982 | 政治学概论 | 00312 | 75 |
2014-6-9 | 140107 | 江西省 | 胡 玲 | 010808200041 | 国民经济统计概论 | 00065 | 61 |
2014-6-9 | 140107 | 江西省 | 胡 玲 | 010808200041 | 企业管理概论 | 00144 | 72 |
2014-6-9 | 140107 | 江西省 | 胡 玲 | 010808200041 | 思想道德修养与法律基础 | 03706 | 63 |
2014-6-9 | 140108 | 江西省 | 程艳霞 | 020397107666 | 管理学原理 | 00054 | 69 |
2014-6-9 | 140108 | 江西省 | 程艳霞 | 020397107666 | 中国革命史 | 905502 | 63 |
2014-6-9 | 140108 | 江西省 | 程艳霞 | 020397107666 | 高等数学(一) | 905503 | 61 |
2014-6-9 | 140108 | 江西省 | 程艳霞 | 020397107666 | 英语(14学分) | 905504 | 76 |
2014-6-9 | 140108 | 江西省 | 程艳霞 | 020397107666 | 管理系统中计算机应用 | 905505 | 64 |
2014-6-9 | 140108 | 江西省 | 程艳霞 | 020397107666 | 对外经济管理概论 | 905508 | 78 |
2014-6-9 | 140108 | 江西省 | 程艳霞 | 020397107666 | 管理会计学 | 905510 | 60 |
2014-6-9 | 140108 | 江西省 | 程艳霞 | 020397107666 | 企业管理概论 | 905512 | 61 |
2014-6-9 | 140108 | 江西省 | 程艳霞 | 020397107666 | 审计学 | 905517 | 70 |
2014-6-9 | 140108 | 江西省 | 程艳霞 | 020397107666 | 财务会计学 | 905518 | 60 |
2014-6-9 | 140108 | 江西省 | 程艳霞 | 020397107666 | 成本会计学 | 905519 | 61 |
2014-6-9 | 140109 | 江西省 | 叶 莹 | 046706100688 | 公司法 | 00227 | 60 |
2014-6-9 | 140109 | 江西省 | 叶 莹 | 046706100688 | 国际经济法概论 | 00246 | 71 |
2014-6-9 | 140109 | 江西省 | 叶 莹 | 046706100688 | 国际私法 | 00249 | 61 |
2014-6-9 | 140109 | 江西省 | 叶 莹 | 046706100688 | 婚姻家庭法原理与实务 | 00924 | 60 |
2014-6-9 | 140110 | 河北省 | 杨志国 | 044013200001 | 邓小平理论概论 | 00002 | 60 |
2014-6-9 | 140110 | 河北省 | 杨志国 | 044013200001 | 哲学 | 00006 | 68 |
2014-6-9 | 140110 | 河北省 | 杨志国 | 044013200001 | 大学语文 | 00011 | 75 |
2014-6-9 | 140110 | 河北省 | 杨志国 | 044013200001 | 法理学(一) | 00211 | 60 |
2014-6-9 | 140110 | 河北省 | 杨志国 | 044013200001 | 宪法学(一) | 00212 | 74 |
2014-6-9 | 140110 | 河北省 | 杨志国 | 044013200001 | 刑法学 | 00245 | 69 |
2014-6-9 | 140110 | 河北省 | 杨志国 | 044013200001 | 国际法 | 00247 | 64 |
2014-6-9 | 140110 | 河北省 | 杨志国 | 044013200001 | 刑事诉讼法学 | 00260 | 66 |
2014-6-9 | 140111 | 北京市 | 杜许华 | 060101260757 | 心理卫生心理咨询 | 00284 | 66 |
2014-6-9 | 140111 | 北京市 | 杜许华 | 060101260757 | 教育心理学 | 02111 | 66 |
2014-6-9 | 140111 | 北京市 | 杜许华 | 060101260757 | 马克思主义哲学原理 | 00001 | 60 |
2014-6-9 | 140111 | 北京市 | 杜许华 | 060101260757 | 邓小平理论概论 | 00002 | 60 |
2014-6-9 | 140111 | 北京市 | 杜许华 | 060101260757 | 法律基础与思想道德修养 | 00003 | 66 |
2014-6-9 | 140111 | 北京市 | 杜许华 | 060101260757 | 大学语文 | 00011 | 71 |
2014-6-9 | 140111 | 北京市 | 杜许华 | 060101260757 | 计算机应用基础 | 10018 | 75 |
2014-6-9 | 140111 | 北京市 | 杜许华 | 060101260757 | 英语写作基础 | 00597 | 67 |
2014-6-18 | 140112 | 河南省 | 宋小花 | 010810102502 | 政治经济学(财经类) | 9 | 66 |
2014-6-18 | 140112 | 河南省 | 宋小花 | 010810102502 | 英语(二) | 15 | 66 |
2014-6-18 | 140112 | 河南省 | 宋小花 | 010810102502 | 中国近现代史纲要 | 3708 | 64 |
2014-6-18 | 140112 | 河南省 | 宋小花 | 010810102502 | 马克思主义基本原理概论 | 3709 | 60 |
2014-6-18 | 140112 | 河南省 | 宋小花 | 010810102502 | 概率论与数理统计(经管类) | 4183 | 82 |
2014-6-18 | 140112 | 河南省 | 宋小花 | 010810102502 | 线性代数(经管类) | 4184 | 94 |
2014-6-18 | 140112 | 河南省 | 宋小花 | 010810102502 | 物流企业财务管理 | 5374 | 70 |
2014-6-18 | 140113 | 河南省 | 赵蒙蒙 | 010512102406 | 高等数学(一) | 20 | 80 |
2014-6-18 | 140113 | 河南省 | 赵蒙蒙 | 010512102406 | 基础会计学 | 41 | 80 |
2014-6-18 | 140113 | 河南省 | 赵蒙蒙 | 010512102406 | 基础英语 | 88 | 79 |
2014-6-18 | 140113 | 河南省 | 赵蒙蒙 | 010512102406 | 国际技术贸易 | 93 | 60 |
2014-6-18 | 140114 | 河南省 | 朱吉涛 | 010101371765 | 高等数学(二) | 21 | 68 |
2014-6-18 | 140114 | 河南省 | 朱吉涛 | 010101371765 | 物理(工)(实践) | 420 | 60 |
2014-6-18 | 140114 | 河南省 | 朱吉涛 | 010101371765 | 物理(工) | 412 | 73 |
2014-6-18 | 140114 | 河南省 | 朱吉涛 | 010101371765 | 计算机网络技术 | 2141 | 80 |
2014-6-18 | 140114 | 河南省 | 朱吉涛 | 010101371765 | 操作系统 | 2326 | 73 |
2014-6-18 | 140114 | 河南省 | 朱吉涛 | 010101371765 | 操作系统(实践) | 2327 | 60 |
2014-6-18 | 140114 | 河南省 | 朱吉涛 | 010101371765 | 数据结构 | 2331 | 72 |
2014-6-18 | 140114 | 河南省 | 朱吉涛 | 010101371765 | 运筹学基础 | 2375 | 85 |
2014-6-18 | 140115 | 河南省 | 李 君 | 010101334441 | 英语(二) | 15 | 77 |
2014-6-18 | 140115 | 河南省 | 李 君 | 010101334441 | 劳动法 | 167 | 62 |
2014-6-18 | 140115 | 河南省 | 李 君 | 010101334441 | 中国近现代史纲要 | 3708 | 63 |
2014-6-23 | 140116 | 新疆维吾尔族自治区 | 何秀梅 | 010208121401 | 国际贸易与实务(一) | 00090 | 62 |
2014-6-23 | 140116 | 新疆维吾尔族自治区 | 何秀梅 | 010208121401 | 大学语文 | 04729 | 74 |
2014-6-23 | 140116 | 新疆维吾尔族自治区 | 何秀梅 | 010208121401 | 思想道德修养与法律基础 | 03706 | 63 |
2014-6-23 | 140116 | 新疆维吾尔族自治区 | 何秀梅 | 010208121401 | 马克思主义基本原理概论 | 03709 | 62 |
2014-6-23 | 140116 | 新疆维吾尔族自治区 | 何秀梅 | 010208121401 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 03707 | 68 |
2014-6-23 | 140117 | 北京市 | 黄君兰 | 100112200086 | 计算机网络技术 | 02141 | 64 |
2014-6-23 | 140118 | 北京市 | 邓玉兰 | 050103100460 | 毛泽东思想概论 | 00004 | 69 |
2014-6-23 | 140118 | 北京市 | 邓玉兰 | 050103100460 | 计算机网络技术 | 02141 | 60 |
2014-6-23 | 140118 | 北京市 | 邓玉兰 | 050103100460 | 商务交流 | 00798 | 76 |
2014-6-23 | 140118 | 北京市 | 邓玉兰 | 050103100460 | 财务管理 | 00803 | 60 |
2014-6-23 | 140118 | 北京市 | 邓玉兰 | 050103100460 | 风险管理 | 00086 | 62 |
2014-6-23 | 140118 | 北京市 | 邓玉兰 | 050103100460 | 组织行为学(二) | 00938 | 67 |
2014-6-23 | 140118 | 北京市 | 邓玉兰 | 050103100460 | 商业伦理导论 | 00939 | 68 |
2014-6-23 | 140118 | 北京市 | 邓玉兰 | 050103100460 | 战略管理教程 | 00940 | 68 |
2014-6-23 | 140118 | 北京市 | 邓玉兰 | 050103100460 | 公司法律制度研究 | 00943 | 65 |
2014-6-23 | 140119 | 北京市 | 张伟平 | 050109100429 | 英语(二) | 00015 | 66 |
2014-6-23 | 140119 | 北京市 | 张伟平 | 050109100429 | 国际金融 | 00076 | 74 |
2014-6-23 | 140119 | 北京市 | 张伟平 | 050109100429 | 金融市场学 | 00077 | 66 |
2014-6-23 | 140119 | 北京市 | 张伟平 | 050109100429 | 中国近现代史纲要 | 03708 | 61 |
2014-6-23 | 140119 | 北京市 | 张伟平 | 050109100429 | 金融法 | 05678 | 60 |
2014-6-23 | 140120 | 北京市 | 黄业军 | 030106202259 | 邓小平理论概论 | 00002 | 60 |
2014-6-23 | 140120 | 北京市 | 黄业军 | 030106202259 | 法律基础与思想道德修养 | 00003 | 61 |
2014-6-23 | 140120 | 北京市 | 黄业军 | 030106202259 | 马克思主义哲学原理 | 00001 | 62 |
2014-6-23 | 140120 | 北京市 | 黄业军 | 030106202259 | 基础会计学 | 00041 | 60 |
2014-6-23 | 140120 | 北京市 | 黄业军 | 030106202259 | 市场营销学(三) | 00890 | 71 |
2014-6-23 | 140120 | 北京市 | 黄业军 | 030106202259 | 商务交流(二) | 00892 | 69 |
2014-6-23 | 140120 | 北京市 | 黄业军 | 030106202259 | 电子商务概论 | 00896 | 60 |
2014-6-23 | 140120 | 北京市 | 黄业军 | 030106202259 | 网页设计与制作 | 00900 | 60 |
2014-6-23 | 140120 | 北京市 | 黄业军 | 030106202259 | 电子商务案例分析 | 00902 | 60 |
2014-6-25 | 140121 | 陕西省 | 谢娜娜 | 010406201473 | 市场营销学 | 00058 | 85 |
2014-6-25 | 140121 | 陕西省 | 谢娜娜 | 010406201473 | 金融理论与实务 | 00150 | 62 |
2014-6-25 | 140121 | 陕西省 | 谢娜娜 | 010406201473 | 中国近现代史纲要 | 03708 | 81 |
2014-6-25 | 140122 | 陕西省 | 杨文芳 | 010405203275 | 马克思主义哲学原理 | 00001 | 71 |
2014-6-25 | 140122 | 陕西省 | 杨文芳 | 010405203275 | 邓小平理论概论 | 00002 | 67 |
2014-6-25 | 140122 | 陕西省 | 杨文芳 | 010405203275 | 法律基础与思想道德修养 | 00003 | 70 |
2014-6-25 | 140122 | 陕西省 | 杨文芳 | 010405203275 | 毛泽东思想概论 | 00004 | 81 |
2014-6-25 | 140122 | 陕西省 | 杨文芳 | 010405203275 | 人力资源管理(一) | 00147 | 68 |
2014-6-25 | 140122 | 陕西省 | 杨文芳 | 010405203275 | 电子商务英语 | 00888 | 74 |
2014-6-25 | 140122 | 陕西省 | 杨文芳 | 010405203275 | 经济学(二) | 00889 | 62 |
2014-6-25 | 140122 | 陕西省 | 杨文芳 | 010405203275 | 商务交流(二) | 00892 | 69 |
2014-6-25 | 140122 | 陕西省 | 杨文芳 | 010405203275 | 电子商务概论 | 00896 | 67 |
2014-6-25 | 140122 | 陕西省 | 杨文芳 | 010405203275 | 大学语文 | 04729 | 79 |
2014-6-30 | 140123 | 天津市 | 丁 坤 | 010207203933 | 商业伦理导论 | 0939 | 61 |
2014-6-30 | 140123 | 天津市 | 丁 坤 | 010207203933 | 国际市场营销学(二) | 0952 | 66 |
2014-6-30 | 140123 | 天津市 | 丁 坤 | 010207203933 | 英语(二) | 0015 | 88 |
2014-6-30 | 140123 | 天津市 | 丁 坤 | 010207203933 | 企业管理咨询 | 0154 | 62 |
2014-6-30 | 140123 | 天津市 | 丁 坤 | 010207203933 | 电子商务概论 | 0896 | 60 |
2014-6-30 | 140123 | 天津市 | 丁 坤 | 010207203933 | 组织行为学(二) | 0938 | 66 |
2014-6-30 | 140123 | 天津市 | 丁 坤 | 010207203933 | 毛泽东思想概论 | 0004 | 60 |
2014-6-30 | 140123 | 天津市 | 丁 坤 | 010207203933 | 政府、政策与经济学 | 0937 | 70 |
2014-6-30 | 140124 | 天津市 | 赵东林 | 040102100979 | 马克思主义哲学原理 | 0001 | 71 |
2014-6-30 | 140124 | 天津市 | 赵东林 | 040102100979 | 大学语文 | 0011 | 69 |
2014-6-30 | 140124 | 天津市 | 赵东林 | 040102100979 | 邓小平理论概论 | 0002 | 75 |
2014-6-30 | 140124 | 天津市 | 赵东林 | 040102100979 | 法律基础与思想道德修养 | 0003 | 78 |
2014-6-30 | 140125 | 云南省 | 任梦雪 | 010207401922 | 知道产权法 | 0226 | 62 |
2014-6-30 | 140125 | 云南省 | 任梦雪 | 010207401922 | 劳动法 | 0167 | 60 |
2014-6-30 | 140125 | 云南省 | 任梦雪 | 010207401922 | 国际经济法概论 | 0246 | 62 |
2014-6-30 | 140125 | 云南省 | 任梦雪 | 010207401922 | 国际私法 | 0249 | 76 |
2014-6-30 | 140125 | 云南省 | 任梦雪 | 010207401922 | 公证与律师制度 | 0259 | 72 |
2014-6-30 | 140125 | 云南省 | 任梦雪 | 010207401922 | 马克思主义基本原理概论 | 3709 | 64 |
---以上信息来自市教育考试院自考办,以供参考